序号 | 企业信息 | 县级帮扶团队 | 乡镇(街道)帮扶团队 | |||||||
企业名称 | 联系人 | 职务 | 责任领导 | 帮扶地区
(乡镇街道) |
帮扶部门暨帮扶团队 | 部门联系人 | 职务 | 联系人 | 职务 | |
1 | 营口市辽宇水泥制造有限公司 | 刘长东 | 总经理 | 冯长松 | 芦屯镇 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 张轶 | 副镇长 |
2 | 营口寅银服装有限公司 | 宋寅沃 | 总经理 | 冯长松 | 芦屯镇 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 张轶 | 副镇长 |
3 | 营口三农服饰有限公司 | 韩圣利 | 总经理 | 冯长松 | 芦屯镇 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 张轶 | 副镇长 |
4 | 营口宝成不锈钢有限公司 | 王忠民 | 总经理 | 冯长松 | 芦屯镇 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 张轶 | 副镇长 |
5 | 营口晟源沥青有限公司 | 刘振海 | 总经理 | 冯长松 | 芦屯镇 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 张轶 | 副镇长 |
6 | 营口经济技术开发区金龙包装厂 | 赵殿库 | 总经理 | 冯长松 | 芦屯镇 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 张轶 | 副镇长 |
7 | 营口经济技术开发区泓溯塑料制品有限公司 | 王玉兰 | 总经理 | 冯长松 | 芦屯镇 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 张轶 | 副镇长 |
8 | 营口经济技术开发区福铸电控设备有限公司 | 董洪芹 | 总经理 | 冯长松 | 芦屯镇 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 张轶 | 副镇长 |
9 | 营口市鲅鱼圈区熊岳富华机电设备有限公司 | 总经理 | 冯长松 | 熊岳镇 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 董立威 | 副科长 | |
10 | 营口水务有限公司熊岳分公司 | 张向怡 | 总经理 | 田文阁 | 熊岳镇 | 财政局 | 谭啸 | 科长 | 孙国政 | 副科长 |
11 | 营口智文机械设备制造有限公司 | 关东旭 | 办公室主任 | 冯长松 | 熊岳镇 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 赖兆森 | 副科长 |
12 | 营口熊岳燃气有限公司 | 李洪鹏 | 运营部长 | 田文阁 | 熊岳镇 | 熊岳镇 | 刘德昶 | 副科长 | 刘德昶 | 副科长 |
13 | 营口泰洋包装制品有限公司 | 王晓莉 | 总经理 | 冯长松 | 红旗镇 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 郎书博 | 经济发展科科长 |
14 | 营口新达防腐保温工程有限公司 | 王会计 | 会计 | 冯长松 | 海星办事处 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 李会艳 | 科员 |
15 | 营口摩迪液压润滑设备有限公司 | 金会计 | 会计 | 冯长松 | 海星办事处 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 李会艳 | 科员 |
16 | 营口经济开发区丰阳工艺品厂 | 于丽燕 | 会计 | 冯长松 | 海东办事处 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 杜玉巍 | 主任 |
17 | 营口环球粉体工程有限公司 | 张艳品 | 会计 | 冯长松 | 海东办事处 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 杜玉巍 | 主任 |
18 | 营口钰晟通用设备有限公司 | 于敏 | 会计 | 冯长松 | 海东办事处 | 金融办 | 邹大煜 | 副主任 | 杜玉巍 | 主任 |
19 | 大连力诚混凝土有限公司营口分公司 | 宫明科 | 经理 | 王伟 | 望海办事处 | 规划建设局 | 曾升 | 规划处处长 | 姜杨 | 经济发展服务中心主任 |
20 | 营口经济技术开发区联邦水产品加工有限公司 | 周金玉 | 经理 | 王伟 | 望海办事处 | 营口经济技术开发区环境监察局 | 汤明国 | 局长 | 姜杨 | 经济发展服务中心主任 |
21 | 营口华宇电气有限公司 | 刘李卉 | 经理 | 刘显君 | 望海办事处 | 财政局(区级领导帮扶项目 | 谭啸 | 科长 | 姜杨 | 经济发展服务中心主任 |
附表2: 营口开发区 规下工业企业问题统计表 |
||||
序号 |
企业名称 |
存在问题 |
责任部门 |
解决时限 |
1 |
营口市辽宇水泥制造有限公司 |
缺周转资金、技术支持,希望政府在政策上能够扶持本地企业 | 金融办 | 12月末 |
2 |
营口寅银服装有限公司 |
缺周转资金 | 金融办 | 12月末 |
3 |
营口三农服饰有限公司 |
缺周转资金 | 金融办 | 12月末 |
4 |
营口宝成不锈钢有限公司 |
缺周转资金 | 金融办 | 12月末 |
5 |
营口晟源沥青有限公司 |
缺周转资金 | 金融办 | 12月末 |
6 |
营口经济技术开发区金龙包装厂 |
缺周转资金 | 金融办 | 12月末 |
7 |
营口经济技术开发区泓溯塑料制品有限公司 |
缺周转资金 | 金融办 | 12月末 |
8 |
营口经济技术开发区福铸电控设备有限公司 |
缺周转资金 | 金融办 | 12月末 |
9 |
营口市鲅鱼圈区熊岳富华机电设备有限公司 |
因为厂房手续不全,无法抵押贷款,缺运营资金400万左右 | 金融办 | 12月末 |
10 |
营口水务有限公司熊岳分公司 |
运行困难,目前处于亏损状态,请求政府给予财政补贴 | 财政局 | 12月末 |
11 |
营口智文机械设备制造有限公司 |
订单增加,缺少流动资金 | 金融办 | 12月末 |
12 |
营口熊岳燃气有限公司 |
若上游管道气源供应不稳定,请政府协调气源以保证公司平稳运行 | 熊岳镇 | 9月末 |
13 |
营口泰洋包装制品有限公司 |
需要融资1千万,用于购买新机器及厂房扩建 | 金融办 | 12月末 |
14 |
营口新达防腐保温工程有限公司 |
缺周转资金 | 金融办 | 12月末 |
15 |
营口摩迪液压润滑设备有限公司 |
缺周转资金 | 金融办 | 12月末 |
16 |
营口经济开发区丰阳工艺品厂 |
因隆福工业区封区银行不给贷款,缺周转资金 | 金融办 | 12月末 |
17 |
营口环球粉体工程有限公司 |
原材料上涨,并且紧缺,资金困难 | 金融办 | 12月末 |
18 |
营口钰晟通用设备有限公司 |
应收账款回笼慢,周转资金 | 金融办 | 12月末 |
19 |
大连力诚混凝土有限公司营口分公司 |
由于本公司场地有限,无固定办公及生活区域,计划申请在公司场地西侧建临时办公及生活区,如遇动迁随时拆除,不影响区规划建设 | 规划建设局 | 9月末 |
20 |
营口经济技术开发区联邦水产品加工有限公司 |
周边环境污染,粉尘多,影响海蜇加工生产 | 环保局 | 12月末 |
21 |
营口华宇电气有限公司 |
2018年企业将扩大生产面积3000瓶,新上一批设备,计划投资3000万元,需帮助解决贷款资金2000万元,现企业有贷款,望政府帮助解决贴息事宜 | 财政局(区级领导帮扶项目 | 12月末 |