营口市市场监督管理局
关于食品安全抽检信息的通告
(2021年第16期)
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期营口市场监督管理局市本级日常监督抽检信息予以公布。
本次公布的产品共计140批次。涉及4个食品大类,罐头1批次、酒类3批次、餐饮食品2批次、食用农产品134批次。以上产品131批次合格、9批次不合格。
本次抽检检验项目、产品情况详见附件。
特此通告。
附件:1.本次检验项目-20211030
2.食品抽检合格信息-20211030
3.食品抽检不合格信息-20211030
4.关于不合格检验项目的小知识-20211030
营口市市场监督管理局
2021年11月4日
附件1
本次检验项目
一、酒类
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760)、等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括酒精度、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等。
二、食用农产品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761)、中华人民共和国农业农村部公告 第250号、整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第四批)》、农业部公告第560号《兽药地方标准废止目录》等
(二)检验项目
磺胺类(总量)、恩诺沙星、氯霉素、沙丁胺醇、氟苯尼考、土霉素、克伦特罗、地塞米松、水分、土霉素、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、甲硝唑、利巴韦林、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉、2,4-滴和2,4-滴钠盐、总汞(以Hg计)、镉(以Cd计)、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、多菌灵、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺、甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲基异柳磷、涕灭威、氟虫腈、联苯菊酯、甲基异柳磷、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、维菌素甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、杀扑磷、霜霉威和霜霉威盐酸盐、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、杀扑磷、吡虫啉、水胺硫磷、阿维菌素、吡虫啉、哒螨灵、敌敌畏、氟虫腈、异丙威、噻虫嗪、乙螨唑、涕灭威、乐果、氯唑磷、多菌灵、嘧菌酯、吡蚜酮、丙环唑、敌百虫、烯酰吗啉、吡唑醚菌酯、灭蝇胺、、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、氟苯尼考、氯氰菊酯、溴氰菊酯、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、甲氧苄啶、呋喃西林代谢物、三唑醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果、糖精钠(以糖精计)、氟硅唑、丙溴磷、乙螨唑、氯吡脲、腈苯唑等。
三、罐头
(一)抽检依据
《食品安全国家标准 罐头食品》(GB 7098)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760)等。
(二)检验项目
合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、商业无菌等。
四、餐饮食品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934)
(二)检验项目
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群等。
附件2
食品抽检合格信息—20211030 | ||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称/
进货来源名称 |
标称生产企业地址/
进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 食品大类 | 检测机构 |
1 | DC21210800216800968 | 胡家摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市耿发福蔬菜摊床 | 辽宁 | 鲜蘑 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
2 | DC21210800216800969 | 胡家摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市耿发福蔬菜摊床 | 辽宁 | 香菇 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
3 | DC21210800216800970 | 洪宝摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市耿发福蔬菜摊床 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
4 | DC21210800216800971 | 洪宝摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市耿发福蔬菜摊床 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
5 | DC21210800216800972 | 洪宝摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市耿发福蔬菜摊床 | 辽宁 | 山药 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
6 | DC21210800216800973 | 洪宝摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市耿发福蔬菜摊床 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
7 | DC21210800216800974 | 洪宝摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市耿发福蔬菜摊床 | 辽宁 | 莲藕 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
8 | DC21210800216800975 | 高超摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市耿发福蔬菜摊床 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
9 | DC21210800216800976 | 高超摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市耿发福蔬菜摊床 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
10 | DC21210800216800977 | 高超摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市耿发福蔬菜摊床 | 辽宁 | 番茄 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
11 | DC21210800216800978 | 高超摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市耿发福蔬菜摊床 | 辽宁 | 菜豆 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
12 | DC21210800216800979 | 高超摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市耿发福蔬菜摊床 | 辽宁 | 白芸豆(菜豆) | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
13 | DC21210800216800980 | 李刚摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市耿发福蔬菜摊床 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
14 | DC21210800216800981 | 小东摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市耿发福蔬菜摊床 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
15 | DC21210800216800982 | 大石桥市蔬菜水果批发市场贾栋 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市北市吴晓朋蔬菜摊床 | 辽宁 | 鲜蘑(鲜食用菌) | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
16 | DC21210800216800983 | 大石桥市蔬菜水果批发市场贾栋 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市北市吴晓朋蔬菜摊床 | 辽宁 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
17 | DC21210800216800984 | 大石桥市蔬菜水果批发市场张森 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市北市吴晓朋蔬菜摊床 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
18 | DC21210800216800985 | 大石桥市蔬菜水果批发市场张森 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市北市吴晓朋蔬菜摊床 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
19 | DC21210800216800986 | 大石桥市蔬菜水果批发市场张森 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市北市吴晓朋蔬菜摊床 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
20 | DC21210800216800987 | 大石桥市蔬菜水果批发市场张森 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市北市吴晓朋蔬菜摊床 | 辽宁 | 白豆角(菜豆) | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
21 | DC21210800216800988 | 大石桥市蔬菜水果批发市场张森 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市北市吴晓朋蔬菜摊床 | 辽宁 | 架豆王(菜豆) | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
22 | DC21210800216800989 | 大石桥市蔬菜水果批发市场田喜龙 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市北市吴晓朋蔬菜摊床 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
23 | DC21210800216800990 | 大石桥市蔬菜水果批发市场田喜龙 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市北市吴晓朋蔬菜摊床 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
24 | DC21210800216800991 | 大石桥市蔬菜水果批发市场孙玉凤 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市北市吴晓朋蔬菜摊床 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
25 | DC21210800216800992 | 大石桥市蔬菜水果批发市场张松 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市北市吴晓朋蔬菜摊床 | 辽宁 | 番茄 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
26 | DC21210800216800993 | 大石桥市蔬菜水果批发市场王学东 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市北市吴晓朋蔬菜摊床 | 辽宁 | 旱黄瓜 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
27 | DC21210800216800994 | 辽宁诚信味邦肉类加工有限公司 | 辽宁省鞍山市千山区旧堡路49号 | 大石桥市北市场桂芬猪肉店 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2021/09/12 | 食用农产品 | |
28 | DC21210800216800995 | 北镇市闾伊顺清真食品有限公司 | 辽宁省锦州市北镇市闾阳镇 | 大石桥市北市张桂兰牛肉摊床 | 辽宁 | 羊排肉 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
29 | DC21210800216800996 | 老孙头果园 | 盖州市罗堡子村 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 苹果 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
30 | DC21210800216800997 | 老江摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 南果梨 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
31 | DC21210800216800998 | 刘华批发 | 八家子批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 脆枣 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
32 | DC21210800216800999 | 刘华批发 | 八家子批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 冬枣 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
33 | DC21210800216801000 | 大胡子摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 桃 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
34 | DC21210800216801001 | 刘华批发 | 八家子批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 柠檬 | / | 2021/09/12 | 食用农产品 | |
35 | DC21210800216801002 | 刘华批发 | 八家子批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 猕猴桃 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
36 | DC21210800216801003 | 刘华批发 | 八家子批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 芒果 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
37 | DC21210800216801004 | 刘华批发 | 八家子批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 火龙果 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
38 | DC21210800216801005 | 刘华批发 | 八家子批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 香瓜(甜瓜) | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
39 | DC21210800216801006 | 刘华批发 | 八家子批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 哈密瓜(甜瓜) | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
40 | DC21210800216801007 | 大石桥市赵儒水产品店 | 辽宁省营口大石桥市石桥管理区真实惠购物广场三楼 | 大石桥真实惠百货有限公司第六分公司 | 辽宁 | 小龙虾(淡水虾) | / | 2021/09/09 | 食用农产品 | |
41 | DC21210800216801008 | 海城市天合禽畜食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市望台镇 | 大石桥真实惠百货有限公司第六分公司 | 辽宁 | 猪心(其他畜副产品) | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
42 | DC21210800216801009 | 大石桥市赵儒水产品店 | 辽宁省营口大石桥市石桥管理区真实惠购物广场三楼 | 大石桥真实惠百货有限公司第六分公司 | 辽宁 | 赤甲红(海水蟹) | / | 2021/09/12 | 食用农产品 | |
43 | DC21210800216801010 | 大石桥市赵儒水产品店 | 辽宁省营口大石桥市石桥管理区真实惠购物广场三楼 | 大石桥真实惠百货有限公司第六分公司 | 辽宁 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2021/09/12 | 食用农产品 | |
44 | DC21210800216801011 | 吕春宇 | 大石桥市黄土岭镇向阳村 | 大石桥真实惠百货有限公司第六分公司 | 辽宁 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
45 | DC21210800216801012 | 陈国 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥真实惠百货有限公司第六分公司 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
46 | DC21210800216801013 | 王彬彬 | 辽阳市辽阳县西地村 | 大石桥真实惠百货有限公司第六分公司 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
47 | DC21210800216801014 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 内蒙古赤峰市敖汉旗新惠镇工业园区 | 大石桥市北市常艳干鲜调料店 | 辽宁 | 牛腿肉 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
48 | DC21210800216801015 | 河北国富唐尧肉食品有限公司 | 河北省保定市唐县 | 大石桥市北市常艳干鲜调料店 | 辽宁 | 羊腿肉 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
49 | DC21210800216801016 | 辽宁天池葡萄酒有限公司 | 辽宁省朝阳市龙城区现代农业园区 | 大石桥市乐善百鲜超市 | 辽宁 | 特制黄彩原汁山葡萄佳酿(配制酒) | 750mL/瓶 酒精度:5.5%vol | 2020/05/12 | 酒类 | |
50 | DC21210800216801017 | 大石桥市蔬菜水果批发市场57号摊位 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市乐善百鲜超市 | 辽宁 | 番茄 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
51 | DC21210800216801019 | 大石桥市蔬菜水果批发市场9号摊位 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市乐善百鲜超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
52 | DC21210800216801018 | 大石桥市蔬菜水果批发市场天聖然批发 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市乐善百鲜超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
53 | DC21210800216801020 | 营口绿源肉类食品加工厂 | 辽宁省营口市老边区路南镇 | 大石桥市乐善百鲜超市 | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
54 | DC21210800216801021 | 大石桥市龙山罐头食品有限公司 | 大石桥市博洛铺镇博洛铺村 | 大石桥市乐善百鲜超市 | 辽宁 | 糖水黄桃罐头 | 750克/瓶 | 2021/04/22 | 罐头 | |
55 | DC21210800216801024 | 营佳摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市青花兄弟生鲜大卖场 | 辽宁 | 黄豆 | / | 2021/08/27 | 食用农产品 | |
56 | DC21210800216801025 | 四季豆制品 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市青花兄弟生鲜大卖场 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
57 | DC21210800216801026 | 红宝摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市青花兄弟生鲜大卖场 | 辽宁 | 海鲜菇 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
58 | DC21210800216801027 | 红宝摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市青花兄弟生鲜大卖场 | 辽宁 | 金针菇 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
59 | DC21210800216801028 | 二牛摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市青花兄弟生鲜大卖场 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
60 | DC21210800216801029 | 31号摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市青花兄弟生鲜大卖场 | 辽宁 | 辣椒 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
61 | DC21210800216801030 | 张松摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市青花兄弟生鲜大卖场 | 辽宁 | 番茄 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
62 | DC21210800216801031 | 小文摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市青花兄弟生鲜大卖场 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
63 | DC21210800216801032 | 红宝摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市青花兄弟生鲜大卖场 | 辽宁 | 山药 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
64 | DC21210800216801033 | 红宝摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市青花兄弟生鲜大卖场 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
65 | DC21210800216801034 | 刘华批发 | 八家子批发市场 | 大石桥市青花兄弟生鲜大卖场 | 辽宁 | 枣 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
66 | DC21210800216801035 | 李红摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市青花兄弟生鲜大卖场 | 辽宁 | 桃 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
67 | DC21210800216801036 | 刘华批发 | 八家子批发市场 | 大石桥市青花兄弟生鲜大卖场 | 辽宁 | 猕猴桃 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
68 | DC21210800216801037 | 刘华批发 | 八家子批发市场 | 大石桥市青花兄弟生鲜大卖场 | 辽宁 | 哈密瓜(甜瓜) | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | |
69 | DC21210800216801038 | 大石桥市蔬菜水果批发市场二伟豆制品 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市青花惠尔多便民店 | 辽宁 | 黄豆芽 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
70 | DC21210800216801039 | 大石桥市蔬菜水果批发市场二伟豆制品 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市青花惠尔多便民店 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
71 | DC21210800216801040 | 大石桥市蔬菜水果批发市场发发发蔬菜批发 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市青花惠尔多便民店 | 辽宁 | 番茄 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
72 | DC21210800216801041 | 大石桥市蔬菜水果批发市场发发发蔬菜批发 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市青花惠尔多便民店 | 辽宁 | 山药 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
73 | DC21210800216801042 | 大石桥市蔬菜水果批发市场发发发蔬菜批发 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市青花惠尔多便民店 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
74 | DC21210800216801043 | 大石桥市蔬菜水果批发市场发发发蔬菜批发 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市青花惠尔多便民店 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
75 | DC21210800216801044 | 大石桥市蔬菜水果批发市场发发发蔬菜批发 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市青花惠尔多便民店 | 辽宁 | 鲜蘑(鲜食用菌) | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
76 | DC21210800216801045 | 大石桥市蔬菜水果批发市场发发发蔬菜批发 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市青花惠尔多便民店 | 辽宁 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
77 | DC21210800216801046 | 大石桥市蔬菜水果批发市场李家果业 | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市青花惠尔多便民店 | 辽宁 | 小凤西瓜 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | |
78 | DC21210800216801047 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 阜新经济技术开发区高新园区E路西 | 大石桥市青花惠尔多便民店 | 辽宁 | 猪肝 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
79 | DC21210800216801048 | 聂洪斌 | 营口市盖州市万福镇 | 大石桥市青花惠尔多便民店 | 辽宁 | 鲜榛子(生干坚果) | / | 2021/09/12 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
80 | DC21210800216801049 | 大石桥市钰桥粮油商贸有限公司 | 营口市大石桥市钢都管理区丽华春城24#-111号门市 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 绿豆 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
81 | DC21210800216801050 | 大石桥市钰桥粮油商贸有限公司 | 营口市大石桥市钢都管理区丽华春城24#-111号门市 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 黄豆 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
82 | DC21210800216801051 | 大石桥市钰桥粮油商贸有限公司 | 营口市大石桥市钢都管理区丽华春城24#-111号门市 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 红小豆 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | |
83 | DC21210800216801052 | 蔬菜水果批发市场(陈国) | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
84 | DC21210800216801053 | 蔬菜水果批发市场(陈国) | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 白芸豆 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
85 | DC21210800216801054 | 蔬菜水果批发市场(周丹) | 营口市大石桥市育才街 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
86 | DC21210800216801055 | 田运杰 | 营口市大石桥市博洛铺镇 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
87 | DC21210800216801056 | 黄土岭香菇基地(吕春风) | 营口市大石桥市黄土岭镇 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 香菇 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
88 | DC21210800216801057 | 张艳春 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
89 | DC21210800216801058 | 盖州市海旺果蔬合作社(王大海) | 营口市盖州市清河大街 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
90 | DC21210800216801059 | 河北新发地农副产品交易中心(刘晓涛) | 河北省保定市高碑店市新发地农产品物流园内 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 白嘴铁棍山药 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
91 | DC21210800216801060 | 河北新发地农副产品交易中心(金宗森) | 河北省保定市高碑店市新发地农产品物流园内 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 莲藕 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
92 | DC21210800216801061 | 河北新发地农副产品交易中心(李贵禹) | 河北省保定市高碑店市新发地农产品物流园内 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 久红瑞(甜瓜) | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
93 | DC21210800216801062 | 八家子水果批发市场(刘纯丽) | 沈阳市大东区东贸路附近 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 佳农蜜瓜(甜瓜) | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
94 | DC21210800216801063 | 刘亮 | 大连市瓦房店市八里村 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 红富士(苹果) | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
95 | DC21210800216801064 | 戴春生 | 大连市瓦房店市八里村 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 桃 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
96 | DC21210800216801065 | 河北新发地农副产品交易中心(蒋金龙) | 河北省保定市高碑店市新发地农产品物流园内 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 猕猴桃 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
97 | DC21210800216801066 | 河北新发地农副产品交易中心(杨选标) | 河北省保定市高碑店市新发地农产品物流园内 | 大石桥市真实惠百货有限公司第四分公司 | 辽宁 | 柠檬 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
98 | DC21210800216801082 | 刘华摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市金地佰亿佳生鲜超市 | 辽宁 | 榛子(生干坚果) | / | 2021/09/08 | 食用农产品 | |
99 | DC21210800216801067 | 王大海 | 盖州海旺合作社 | 大石桥真实惠百货有限公司第四十三分公司 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
100 | DC21210800216801083 | 营口方林商贸有限公司 | 大石桥市交通街联合里 | 大石桥市金地佰亿佳生鲜超市 | 辽宁 | 黄豆(豆类) | / | 2021/09/08 | 食用农产品 | |
101 | DC21210800216801068 | 周丹 | 大石桥批发市场 | 大石桥真实惠百货有限公司第四十三分公司 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
102 | DC21210800216801084 | 营口方林商贸有限公司 | 大石桥市交通街联合里 | 大石桥市金地佰亿佳生鲜超市 | 辽宁 | 饭豆(豆类) | / | 2021/08/22 | 食用农产品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
103 | DC21210800216801069 | 江鹏龙 | 博洛铺鹏龙合作社 | 大石桥真实惠百货有限公司第四十三分公司 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
104 | DC21210800216801070 | 刘晓涛 | 河北高碑新发地批发市场 | 大石桥真实惠百货有限公司第四十三分公司 | 辽宁 | 山药 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
105 | DC21210800216801071 | 张艳春 | 河北围场 | 大石桥真实惠百货有限公司第四十三分公司 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
106 | DC21210800216801085 | 88号摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市金地佰亿佳生鲜超市 | 辽宁 | 鲜蘑 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
107 | DC21210800216801086 | 88号摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市金地佰亿佳生鲜超市 | 辽宁 | 香菇 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
108 | DC21210800216801072 | 田运杰 | 大石桥市博洛铺镇 | 大石桥真实惠百货有限公司第四十三分公司 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
109 | DC21210800216801087 | 41号摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市金地佰亿佳生鲜超市 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
110 | DC21210800216801088 | 41号摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市金地佰亿佳生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
111 | DC21210800216801073 | 张志聪 | 大石桥批发市场 | 大石桥真实惠百货有限公司第四十三分公司 | 辽宁 | 番茄 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
112 | DC21210800216801074 | 吕春风 | 大石桥市黄土岭香菇基地 | 大石桥真实惠百货有限公司第四十三分公司 | 辽宁 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
113 | DC21210800216801089 | 41号摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市金地佰亿佳生鲜超市 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
114 | DC21210800216801090 | 41号摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市金地佰亿佳生鲜超市 | 辽宁 | 番茄 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
115 | DC21210800216801091 | 90号摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市金地佰亿佳生鲜超市 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
116 | DC21210800216801075 | 盘锦腾飞肉类食品有限责任公司 | 辽宁省盘锦市双台子区辽河北路243号 | 大石桥真实惠百货有限公司第四十三分公司 | 辽宁 | 猪肝 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
117 | DC21210800216801092 | 94号摊床 | 蔬菜水果批发市场 | 大石桥市金地佰亿佳生鲜超市 | 辽宁 | 山药 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | |
