营口市尾矿库基本情况公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 地市名称 | 区县名称 | 尾矿库名称 | 尾矿库所属或管理单位 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体(有/无) | 运行状态(运行、停用、停建、在建) | 矿种 | 是否“头顶库”(是/否) | 等别 | 坝高(m) | 库容(万m³) | 下游流域情况 | 企业或管理单位主要负责人 | 监管主体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计等别 | 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 是否在长江和黄河干流岸线3公里范围内(是/否) | 是否在重要支流岸线1公里(是/否) | 姓名 | 职务 | 电话 | 市级 | 县级 | 乡级 | 村级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市宏源矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市博洛铺镇政府 | 大石桥市博洛铺镇孟屯村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 16米 | 16米 | 45.1 | 22.3 | 否 | 否 | 孙雷 | 法人 | 13941726030 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 王政 | 副镇长 | 18640799567 | 孟祥宝 | 村书记 | 13470437885 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市聚源矿业尾矿库 | 大石桥市聚源矿业 | 大石桥市黄土岭镇白家村 | 有 | 在用 | 金矿石 | 是 | 四等库 | 56米 | 52米 | 40.6 | 36 | 否 | 否 | 孙立余 | 法人 | 13304077677 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 付兰川 | 副镇长 | 18840702929 | 齐忠奎 | 村书记 | 13390260777 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市瓦房沟铁矿有限公司三家子村尾矿库 | 大石桥是瓦房沟铁矿有限公司 | 大石桥市汤池镇三家子 | 有 | 在用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 29米 | 29.3米 | 74.1 | 61 | 否 | 否 | 孙海伦 | 法人 | 13840702625 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 张振洲 | 副镇长 | 13464726789 | 张杰 | 村书记 | 15541725432 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市汇鑫矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市汇鑫矿业有限公司 | 大石桥市官屯镇何屯村 | 有 | 在用 | 金矿石 | 否 | 五等库 | 5米 | 2米 | 49.9 | 20.3 | 否 | 否 | 张万高 | 法人 | 15041770555 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 周 建 春 | 支部书记兼村主任 | 13704972650 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市六块地村硫石矿尾矿库 | 大石桥市盛海矿业有限公司 | 大石桥市建一镇六块地村 | 有 | 在用 | 硫石矿 | 否 | 五等库 | 6米 | 5米 | 7.45 | 4 | 否 | 否 | 冯健 | 法人 | 13841782295 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 李龙 | 副镇长 | 13940743214 | 杨树宇 | 支部书记 | 15943926333 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市盛海矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市盛海矿业有限公司 | 大石桥市建一镇厢房村 | 有 | 停用 | 硫铁矿 | 否 | 五等库 | 19米 | 9米 | 25.8 | 11 | 否 | 否 | 陈明利 | 法人 | 15940722000 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 李龙 | 副镇长 | 13940743214 | 张洪瀚 | 支部书记 | 13704075433 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市盛海矿业有限公司六块地硫化铁矿尾矿库 | 大石桥市盛海矿业有限公司六块地硫化铁矿 | 大石桥市建一镇红旗岭村 | 有 | 在用 | 硫铁矿 | 否 | 五等库 | 15米 | 5米 | 26.9 | 6 | 否 | 否 | 苏正辉 | 法人 | 13940795399 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 李龙 | 副镇长 | 13940743214 | 杨树宇 | 支部书记 | 15943926333 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市焕发矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市焕发矿业有限公司 | 大石桥市官屯镇官屯村 | 有 | 停用 | 金矿石 | 否 | 五等库 | 4米 | 3米 | 24.03 | 10.38 | 否 | 否 | 郑渤译 | 法人 | 18041798529 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 常 庆 国 | 支部书记 | 13940729733 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥中通矿业有限公司尾矿库 | 大石桥中通矿业有限公司 | 大石桥市黄土岭镇虎皮峪村 | 有 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 四等库 | 50米 | 30米 | 118.4 | 46 | 否 | 否 | 谢占会 | 法人 | 15042749666 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 付兰川 | 副镇长 | 18840702929 | 刘微 | 村书记 | 18841705785 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市官屯镇常家金矿选矿厂尾矿库 | 大石桥市官屯镇常家金矿选矿厂 | 大石桥市官屯镇常家村 | 有 | 在用 | 金矿石 | 否 | 五等库 | 12.5米 | 8.6米 | 12.9 | 8.7 | 否 | 否 | 金荣光 | 法人 | 13940738619 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 金荣光 | 支部书记 | 13940738619 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市宝元金矿有限公司尾矿库 | 大石桥市宝元金矿有限公司 | 大石桥市官屯镇官屯村 | 有 | 在用 | 金矿石 | 否 | 五等库 | 6米 | 3米 | 26.88 | 6 | 否 | 否 | 张闯 | 法人 | 17741979919 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 常 庆 国 | 支部书记 | 13940729733 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市金海矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市金海矿业有限公司 | 大石桥市官屯镇官屯村 | 有 | 在用 | 金矿石 | 否 | 五等库 | 6米 | 3米 | 21 | 5 | 否 | 否 | 张振洲 | 法人 | 17741979799 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 常 庆 国 | 支部书记 | 13940729733 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 营口市 | 大石桥市 | 石桥市鑫铭矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市鑫铭矿业有限公司 | 大石桥市官屯镇丁家村 | 有 | 停用 | 金矿、菱镁矿 | 否 | 五等库 | 20米 | 10米 | 55 | 5.5 | 否 | 否 | 刘禹名 | 法人 | 17640484340 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 丁 知 营 | 支部书记兼村主任 | 13840778239 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市久赢矿产品加工厂 | 大石桥市久赢矿产品加工厂 | 辽宁省大石桥市官屯镇两寨村 | 有 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 6米 | 4米 | 25.1 | 5.6 | 否 | 否 | 齐丙龙 | 法人 | 16754176666 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 李 兴 家 | 支部书记 | 13841714222 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 营口市 | 大石桥市 | 营口宏大铁矿有限公司尾矿库 | 营口宏大铁矿有限公司 | 辽宁省大石桥市金桥镇太公村 | 有 | 在用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 9米 | 2米 | 32 | 4.1 | 否 | 否 | 徐晓丽 | 法人 | 13840737775 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 姚崇明 | 副镇长 | 15042736662 | 郑国柱 | 前坎村村主任 | 13504175875 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市正田矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市正田矿业有限公司 | 辽宁省大石桥市建一镇官屯村 | 有 | 在用 | 硫铁矿 | 否 | 五等库 | 28米 | 9米 | 90.84 | 17.04 | 否 | 否 | 岳鹏 | 法人 | 13470427949 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 李龙 | 副镇长 | 13940743214 | 刘英群 | 支部书记 | 15004176788 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市嘉源矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市嘉源矿业有限公司 | 大石桥市汤池镇三家子村 | 有 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 29.5米 | 26米 | 56.87 | 31.15 | 否 | 否 | 赵日红 | 法人 | 13941726030 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 张振洲 | 副镇长 | 13464726789 | 张杰 | 村书记支部 | 15541725432 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 营口市 | 大石桥市 | 辽宁奥鼎镁业有限公司尾矿库 | 辽宁奥鼎镁业有限公司 | 营口南楼经济开发区圣水村 | 有 | 停用 | 菱镁矿 | 否 | 五等库 | 26.5 | 13.5 | 30.7 | 25 | 否 | 否 | 白云林 | 法人 | 15940765526 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 张伟宏 | 副主任 | 18840752666 | 于显亮 | 村支部书记 | 15140712111 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 营口市 | 盖州市 | 盖州市鑫龙矿业有限责任公司尾矿库 | 盖州市鑫龙矿业有限责任公司 | 盖州市卧龙泉镇金厂沟村 | 有 | 在用 | 黄金矿 | 是 | 四等库 | 49 | 44 | 406.1 | 13 | 否 | 否 | 赵旭峰 | 法人 | 13504173628 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 张东 | 常务副市长 | 13841759666 | 刘文斌 | 工信局局长 | 13840788808 | 赵日磊 | 村长 | 18841793888 | 盖州市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 营口市 | 盖州市 | 盖州市方远金矿有限公司尾矿库 | 盖州市方远金矿有限公司 | 盖州市卧龙泉镇偏岭村 | 有 | 停用 | 金矿 | 否 | 四等库 | 42 | 35 | 7.2 | 4 | 否 | 否 | 李建军 | 负责人 | 18004669999 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 张东 | 常务副市长 | 13841759666 | 刁云峰 | 镇长 | 15904219789 | 徐德刚 | 村书记 | 13414078458 | 盖州市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 营口市 | 盖州市 | 营口元泰矿业有限责任公司尾矿库 | 营口元泰矿业有限责任公司 | 盖州市沙岗镇小房身村 | 有 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 四等库 | 39 | 26.5 | 117.98 | 61 | 否 | 否 | 朱朝华 | 安全员 | 15724478811 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 张东 | 常务副市长 | 13841759666 | 王跃钦 | 副镇长 | 15541035699 | 包连泽 | 村书记 | 13464722088 | 盖州市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 营口市 | 盖州市 | 盖州市龙银选矿厂尾矿库 | 盖州市龙银选矿厂 | 盖州市卧龙泉镇卧龙泉村 | 有 | 停用 | 金银铅锌铜 | 是 | 五等库 | 25 | 18 | 20.05 | 7 | 否 | 否 | 李广权 | 法人 | 13840783777 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 张东 | 常务副市长 | 13841759666 | 吉成杰 | 副镇长 | 15841770877 | 栾延林 | 村书记 | 13464773563 | 盖州市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 营口市 | 老边区 | 营口老边凯派达选矿有限公司尾矿库 | 营口老边凯派达选矿有限公司 | 营口市老边区柳树镇北甸子村 | 有 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 6 | 6 | 75 | 15 | 否 | 否 | 于德庆 | 厂长 | 13604970524 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 张睿 | 副区长 | 13841704333 | 冷冬 | 副镇长 | 15184178928 | 杨大涛 | 支部书记 | 13840787700 | 老边区应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 营口市 | 大石桥市 | 南山铁粉厂 | 南山铁粉厂 | 大石桥市官屯镇官屯村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 8 | 4 | 12.35 | 4 | 否 | 否 | 王延凯 | 法人 | 15504170367 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 常 庆 国 | 支部书记 | 13940729733 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 营口市 | 大石桥市 | 宏伟矿产品加工厂 | 宏伟矿产品加工厂 | 大石桥市官屯镇丁家沟村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 3 | 3 | 否 | 否 | 韩东 | 主要负责人 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 丁 知 营 | 支部书记兼村主任 | 13840778239 | 大石桥市应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市金石矿业 | 大石桥市金石矿业 | 大石桥市官屯镇丁家沟村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 29 | 4 | 58.35 | 5 | 否 | 否 | 齐丙龙 | 法人 | 13840737775 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 丁 知 营 | 支部书记兼村主任 | 13840778239 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 营口市 | 大石桥市 | 宏盛源矿产品加工厂 | 宏盛源矿产品加工厂 | 大石桥市官屯镇丁家沟村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 18.5 | 4 | 20.85 | 9 | 否 | 否 | 佟刚 | 主要负责人 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 丁 知 营 | 支部书记兼村主任 | 13840778239 | 大石桥市应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市迦南选矿厂 | 大石桥市迦南选矿厂 | 大石桥市官屯镇两寨村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 4 | 2 | 否 | 否 | 李建 | 法人 | 18840753555 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 李 兴 家 | 支部书记 | 13841714222 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市曹立新选矿厂 | 大石桥市曹立新选矿厂 | 大石桥市官屯镇何屯村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 3 | 0.1334 | 否 | 否 | 周大宝 | 主要负责人 | 13704972650 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 周 建 春 | 支部书记兼村主任 | 13704972650 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市何屯选矿厂 | 大石桥市何屯选矿厂 | 大石桥市官屯镇何屯村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 2 | 5 | 否 | 否 | 周大宝 | 主要负责人 | 13704972650 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 周 建 春 | 支部书记兼村主任 | 13704972650 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 营口市 | 大石桥市 | 冠宇矿产品加工厂 | 冠宇矿产品加工厂 | 大石桥市官屯镇何屯村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 1 | 1 | 否 | 否 | 周大宝 | 主要负责人 | 13704972650 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 周 建 春 | 支部书记兼村主任 | 13704972650 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 营口市 | 大石桥市 | 曹洪图选矿厂 | 曹洪图选矿厂 | 大石桥市官屯镇何屯村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 1 | 2 | 否 | 否 | 周大宝 | 主要负责人 | 13704972650 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 周 建 春 | 支部书记兼村主任 | 13704972650 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥盘岭选矿厂 | 大石桥盘岭选矿厂 | 大石桥市官屯镇盘岭村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 3 | 9 | 否 | 否 | 陈大年 | 法人 | 13390257777 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 崔 欣 欣 | 支部书记兼村主任 | 15134213344 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市盘岭西山选矿厂 | 大石桥市盘岭西山选矿厂 | 大石桥市官屯镇盘岭村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 4 | 8 | 否 | 否 | 刘浩 | 法人 | 15141710852 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 杨广利 | 副镇长 | 13940743214 | 崔 欣 欣 | 支部书记兼村主任 | 15134213344 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 营口市 | 大石桥市 | 周家兴旺采石场 | 周家兴旺采石场 | 大石桥市周家镇甸子寨村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 10 | 5 | 否 | 否 | 张振厚 | 负责人 | 13079451111 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 胡明欣 | 副镇长 | 13464733688 | 王绪琢 | 党支部书记兼村委会主任 | 13654172995 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市春会耐火材料 | 大石桥市春会耐火材料 | 大石桥市周家镇甸子寨村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 12 | 7 | 26.5 | 2 | 否 | 否 | 林春会 | 法人代表 | 15841789722 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 胡明欣 | 副镇长 | 13464733688 | 王绪琢 | 党支部书记兼村委会主任 | 13654172995 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 营口市 | 大石桥市 | 周家矿业甸子寨选厂 | 周家矿业甸子寨选厂 | 大石桥市周家镇甸子寨村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 60 | 50 | 否 | 否 | 赖峥荣 | 负责人 | 13940774400 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 胡明欣 | 副镇长 | 13464733688 | 王绪琢 | 党支部书记兼村委会主任 | 13654172995 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 营口市 | 大石桥市 | 周家矿业于家村选矿厂 | 周家矿业于家村选矿厂 | 大石桥市周家镇于家村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 是 | 五等库 | 20 | 20 | 18.55 | 10 | 否 | 否 | 赖峥荣 | 负责人 | 13940774400 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 胡明欣 | 副镇长 | 13464733688 | 李振东 | 党支部书记兼村委会主任 | 15940769842 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 营口市 | 大石桥市 | 周家镇闫学华尾矿库 | 周家镇闫学华尾矿库 | 大石桥市周家镇于家村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 10 | 10 | 否 | 否 | 赖峥荣 | 负责人 | 13940774400 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 胡明欣 | 副镇长 | 13464733688 | 李振东 | 党支部书记兼村委会主任 | 15940769842 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 营口市 | 大石桥市 | 营口佳利矿产有限公司 | 营口佳利矿产有限公司 | 大石桥市周家镇车家村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 30 | 10 | 79.86 | 10 | 否 | 否 | 董琦 | 负责人 | 13304176889 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 胡明欣 | 副镇长 | 13464733688 | 车录之 | 党支部书记 | 15141700783 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 营口市 | 大石桥市 | 大石桥市军发有限公司 | 大石桥市军发有限公司 | 大石桥市周家镇代家村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 22 | 22 | 25.25 | 20 | 否 | 否 | 安丰强 | 负责人 | 18340625999 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 胡明欣 | 副镇长 | 13464733688 | 崔毅 | 党支部书记 | 13904972328 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 营口市 | 大石桥市 | 夹山硫铁矿选矿厂尾矿库 | 夹山硫铁矿选矿厂尾矿库 | 大石桥市建一镇官屯村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 41 | 30≦H<60 | 56 | 100≦V<1000 | 否 | 否 | 陈明利 | 法人 | 15940722000 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 李龙 | 副镇长 | 13940743214 | 刘英群 | 支部书记 | 15004176788 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 营口市 | 大石桥市 | 厢房村犁杖沟尾矿库 | 厢房村犁杖沟尾矿库 | 大石桥市建一镇厢房村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 60 | 30 | 否 | 否 | 刘英群 | 负责人 | 15004176788 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 李龙 | 副镇长 | 13940743214 | 战家国 | 村长 | 13238272177 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 营口市 | 大石桥市 | 东方矿业选矿厂尾矿库 | 东方矿业选矿厂尾矿库 | 大石桥市建一镇铜匠峪村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 2 | 1.5 | 5 | 7 | 否 | 否 | 孙俪 | 法人 | 13322312223 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 李龙 | 副镇长 | 13940743214 | 杨树宇 | 支部书记 | 15943926333 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 营口市 | 大石桥市 | 建一永盛选矿厂尾矿库 | 建一永盛选矿厂尾矿库 | 大石桥市建一镇铜匠峪村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 20 | 20 | 18.91 | 14.9 | 否 | 否 | 陈晨 | 法人 | 15640701711 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 李龙 | 副镇长 | 13940743214 | 杨树宇 | 支部书记 | 15943926333 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 营口市 | 大石桥市 | 中兴选矿厂 | 中兴选矿厂 | 大石桥市虎庄镇高台村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 7 | 1.5 | 7.22 | 2 | 否 | 否 | 杜成俊 | 法人 | 13704177688 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 姚崇明 | 副镇长 | 15042736662 | 杜成俊 | 村主任 | 13704177688 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 营口市 | 大石桥市 | 林海矿业有限公司 | 林海矿业有限公司 | 大石桥市虎庄镇后坎村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 7 | 5 | 否 | 否 | 赵辉 | 法人 | 13940761977 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 姚崇明 | 副镇长 | 15042736662 | 王登武 | 村主任 | 15204195111 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 营口市 | 大石桥市 | 洪飞矿产品加工厂 | 洪飞矿产品加工厂 | 大石桥市虎庄镇石桥村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 5 | 20 | 否 | 否 | 田强 | 法人 | 13390268999 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 姚崇明 | 副镇长 | 15042736662 | 田强 | 村主任 | 13390268999 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 营口市 | 大石桥市 | 鸿源盛矿业尾矿库 | 鸿源盛矿业尾矿库 | 大石桥市汤池镇塔峪沟村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 是 | 五等库 | 15 | 15 | 8.41 | 5 | 否 | 否 | 张恩强 | 法人 | 19818664222 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 张振洲 | 副镇长 | 13464726789 | 张恩胜 | 村主任 | 13941798303 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 营口市 | 大石桥市 | 海鹏矿产品加工厂尾矿库 | 海鹏矿产品加工厂尾矿库 | 大石桥市汤池镇塔峪沟村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 12 | 12 | 10 | 10 | 否 | 否 | 林春慧 | 主要负责人 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 张振洲 | 副镇长 | 13464726789 | 张恩胜 | 村主任 | 13941798303 | 大石桥市应急管理局 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 营口市 | 大石桥市 | 华富矿产品公司 | 华富矿产品公司 | 大石桥市金桥镇李屯村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 15 | 10 | 9 | 9 | 否 | 否 | 周家富 | 法人 | 13804271543 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 单中凯 | 武装部长 | 13464705188 | 单中凯 | 武装部长 | 13464705188 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 营口市 | 大石桥市 | 岳州刘文海选场 | 岳州刘文海选场 | 大石桥市金桥镇岳州村 | 无 | 停用 | 铁矿石 | 否 | 五等库 | 1 | 3 | 否 | 否 | 刘文海 | 法人 | 13898772166 | 郑孝刚 | 常务副市长 | 13941790147 | 任晓东 | 常务副市长 | 13840722033 | 单中凯 | 武装部长 | 13464705188 | 单中凯 | 武装部长 | 13464705188 | 大石桥市应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
