证书编号 | 核发机关 | 批准日期 | 用地单位 | 项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 | 附图及附件名称 |
地字第YXS2108022019001号 | 营口市行政审批局 | 2019年3月1日 | 营口天华置业有限公司 | 中天·书香庭院 | —— | —— | 青花大街南、体育路西 | 125569平方米 | 商住用地 | —— | —— | 用地界限图19a009 |
地字第YXS2108022019002号 | 营口市行政审批局 | 2019年3月19日 | 营口市万富昌房地产开发有限公司 | 林昌·天铂 | —— | —— | 东海大街南、聪慧路西 | 84810平方米 | 商住用地 | —— | —— | 用地界限图18a188 |
地字第YXS2108022019003号 | 营口市行政审批局 | 2019年4月8日 | 营口交通运输集团有限公司 | 营口交运集团西部公交停保场 | —— | —— | 永远角二街北、世纪路西 | 21113平方米 | 公共交通场站用地 | —— | —— | 用地界限图18b067 |
地字第YXS2108022019004号 | 营口市行政审批局 | 2019年4月8日 | 中国科学院电子学研究所 | 营口机场航空遥感系统机库及站坪配套附属设施工程 | —— | —— | 纬二路北、经四路东 | 36439/8平方米 | 机场用地 | —— | —— | 用地界限图 19a031 |
地字第YXS2108022019005号 | 营口市行政审批局 | 2019年4月8日 | 营口机场建设管理有限公司 | 营口机场航空遥感机库配套联络道及附属设施工程 | —— | —— | 纬二路北、经四路东 | 40178/9平方米 | 机场用地 | —— | —— | 用地界限图19a030 |
地字第YXS2108072019006号 | 营口市行政审批局 | 2019年4月17日 | 中国石化销售有限公司辽宁营口石油分公司 | 中国石化销售有限公司辽宁营口新利加气站 | —— | —— | 新利大街北、新利加油站东 | 4000平方米 | 商业服务业设施用地(CNG加气站用地) | —— | —— | 用地界限图19b020 |
地字第YXS2108022019007号 | 营口市行政审批局 | 2019年4月19日 | 营口市西市区协生居家养老服务中心 | 营口协生养老护理院 | —— | —— | 养老服务中心南、平安路东 | 20000平方米 | 社会福利用地(养老及配建医院) | 养老院约13500平方米;二甲级医院约7500平方米地下车库(不计容)约2160平方米 | —— | 用地界限图19a040 |
地字第YXS2108012019008号 | 营口市行政审批局 | 2019年4月19日 | 楞严禅寺 | 楞严禅寺提升改造项目 | —— | —— | 新兴大街南、新华路东 | 562/5平方米 | 宗教用地 | —— | —— | 用地界限图19a022-2 |
地字第YXS2108112019009号 | 营口市行政审批局 | 2019年4月23日 | 营口润德房地产开发有限公司 | 营口润德房地产开发有限公司向阳·香格俪湾 | —— | —— | 金牛山大街北、引奉河东 | 26107平方米 | 住宅用地、商业服务业设施用地 | —— | —— | 用地界限图19a037 |
地字第YXS2108112019010号 | 营口市行政审批局 | 2019年4月30日 | 营口金宜房地产开发有限公司 | 营口金宜房地产开发有限公司御景公馆项目 | —— | —— | 东湖大街北、新新路西 | 76385平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | —— | —— | 用地界限图19a010 |
地字第YXS2108072019011号 | 营口市行政审批局 | 2019年4月30日 | 华君置业集团有限公司 | 华君置业集团有限公司华府人家一期项目 | —— | —— | 新联北大街北、文兴路西 | 136900/2平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | —— | —— | 用地界限图19a048 |
地字第YXS2108072019012号 | 营口市行政审批局 | 2019年4月30日 | 华君置业集团有限公司 | 华君置业集团有限公司华府人家二期项目 | —— | —— | 新力大街北、泰和路西 | 137990/2平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | —— | —— | 用地界限图19a047 |
地字第YXS2108022019013号 | 营口市行政审批局 | 2019年6月6日 | 营口市顺泰房地产开发有限公司 | 营口市顺泰房地产开发有限公司富甲一方项目 | —— | —— | 东海大街北、市府路东 | 31577/60平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | —— | —— | 不动产权证书:辽(2019)营口市不动产权第0002768号
用地界限图19a052 |
地字第YXS2108072019014号 | 营口市行政审批局 | 2019年6月13日 | 营口天泽置业有限公司 | 营口天泽置业有限公司中天·英伦名邸项目 | —— | —— | 新联北大街北、民生路西 | 78543平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | —— | —— | 用地界限图 19a063 |
地字第YXS2108022019015号 | 营口市行政审批局 | 2019年7月10日 | 营口中油昌宇油气销售有限公司 | 营口中油昌宇油气销售有限公司新联北大街加油站 | —— | —— | 创智街北、泰和路东 | 2887/5平方米 | 商业服务业设施用地 | —— | —— | 用地界限图19b032 |
地字第YXS2108022019016号 | 营口市行政审批局 | 2019年7月12日 | 楞严禅寺 | 楞严禅寺提升改造项目 | —— | —— | 新兴大街南、新华路东 | 13969/83平方米 | 宗教用地 | —— | —— | 用地界限图19a022-2 |
地字第YXS2108022019017号 | 营口市行政审批局 | 2019年7月12日 | 营口市站前区人民法院 | 营口市站前区人民法院审判法庭 | —— | —— | 大庆路东、北辰街北 | 10000平方米 | 公共管理与公共服务设施用地 | —— | —— | 用地界限图19a026 |
地字第YXS2108022019018号 | 营口市行政审批局 | 2019年7月16日 | 营口市林业和草原局 | 辽宁省营口市森林火灾高风险区综合治理 | —— | —— | 兴昌街北、中心街南(恒力缓冲设备厂区南) | 4080平方米 | 安全设施用地 | —— | —— | 用地界限图19a101 |
地字第YXS2108022019019号 | 营口市行政审批局 | 2019年7月17日 | 营口国宝房地产开发有限公司 | 国宝首府 | —— | —— | 渤海大街北、平安路东 | 57861平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | —— | —— | 用地界限图19a106 |
地字第YXS2108022019020号 | 营口市行政审批局 | 2019年8月9日 | 营口沿海聚富实业发展有限公司 | 沿海综合市场 | —— | —— | 新和大街南、民和路西 | 22065/2平方米 | 商业服务业设施用地 | —— | —— | 用地界限图19a107 |
地字第YXS2108022019021号 | 营口市行政审批局 | 2019年9月12日 | 辽宁中天企业集团有限公司 | 中天大厦·地下社会停车场 | —— | —— | 渤海大街南、盼盼路西 | 2835平方米 | 地下社会停车场用地 | —— | —— | 用地界限图19a120 |
地字第YXS2108022019022号 | 营口市行政审批局 | 2019年9月12日 | 营口赛特津置业有限公司 | 佰仕·樱溪 | —— | —— | 环湖南路南、新海大街北 | 33202/5平方米 | 住宅用地、商业用地 | —— | —— | 用地界限图 19a129 |
地字第YXS2108022019023号 | 营口市行政审批局 | 2019年9月16日 | 营口市万富昌房地产开发有限公司 | 营口爱琴海购物公园 | —— | —— | 东海大街南、盼盼路东 | 29661平方米 | 商业服务业设施用地 | —— | —— | 用地界限图19a137 |
地字第YXS2108022019024号 | 营口市行政审批局 | 2019年9月30日 | 营口燃气集团有限公司 | 西部燃气调压站工程(营口燃气集团西部调压调度中心) | —— | —— | 原东海大街南、南海路东 | 1316/8平方米 | 公用设施用地(供燃气用地) | —— | —— | 用地界限图19b149 |
地字第YXS2108012019025号 | 营口市行政审批局 | 2019年10月17日 | 营口市公安局站前区公安分局 | 东风派出所业务技术用房 | —— | —— | 东昌街北、营柳运河西 | 2232/4平方米 | 公共管理与公共服务设施用地 | —— | —— | 用地界限图19a152 |
地字第YXS2108022019026号 | 营口市行政审批局 | 2019年10月22日 | 辽宁红运房地产开发有限公司 | 红运上景 | —— | —— | 平安路东、辽河大街南 | 12574平方米 | 平安路东、辽河大街南 | —— | —— | 用地界限图19a126 |
地字第210803201900001号 | 营口市自然资源局 | 2019年11月26日 | 营口长征置业发展有限公司 | 营口长征置业发展有限公司御河新都 | 营口市人民政府 | 营政〔2019〕31号 | 西市区镜湖西路西、民心河路北 | 111518/2平方米 | 居住、商业 | 189580平方米 | 出让 | 用地界线图19a146 |
地字第210803201900002号 | 营口市自然资源局 | 2019年12月24日 | 华联房地产开发建设(辽宁)有限公司 | 华联房地产开发建设(辽宁)有限公司国润天琅 | 营口市人民政府 | 营政〔2019〕37号 | 西市区清华路东、中心街北 | 11366/6平方米 | 居住、商业 | 28417平方米 | 出让 | 用地界线图19a177 |
地字第210803202000001号 | 营口市自然资源局 | 2020年3月24日 | 营口粤丰电力环保有限公司 | 营口循环经济产业园项目(一期) | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕33号 | 东海大街北、营钢东路西 | 129984平方米 | 公用设施用地 | 平方米 | 划拨 | 用地界线图19b175-1 |
地字第210802202000001号 | 营口市自然资源局 | 2020年4月29日 | 营口百脑汇电子信息有限公司 | 营口百脑汇电子信息有限公司紫云府 | 营口市人民政府 | 营政〔2011〕62号 | 渤海大街南、艺林路东 | 23907/86平方米 | 居住、商业 | 143447/16平方米 | 出让 | 用地界线图20a016 |
地字第210803202000002号 | 营口市自然资源局 | 2020年5月18日 | 营口市卫生健康事务中心 | 营口市卫生健康事务中心急救中心直升机停机坪 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕50号 | 镜湖西路东侧、青花大街以南 | 15552/98平方米 | 医疗卫生用地 | 1438/29平方米 | 划拨 | 用地界线图20a036 |
地字第210802202000002号 | 营口市自然资源局 | 2020年6月2日 | 营口富甲置业有限公司 | 营口富甲置业有限公司富甲·甲天下 | 营口市人民政府 | 营政〔2019〕4号 | 新兴大街东、营柳运河北 | 116135平方米 | 居住、商业 | 不大于185816平方米 | 出让 | 用地界线图20a048 |
地字第210803202000003号 | 营口市自然资源局 | 2020年6月3日 | 营口长鑫实业有限公司 | 营口长鑫实业有限公司营口和园小区 | 营口市人民政府 | 营政〔2019〕86号 | 新联大街以南、博文路以东 | 69827/7平方米 | 居住、商业 | 不大于111724平方米 | 出让 | 用地界线图20a065 |
地字第210803202000004号 | 营口市自然资源局 | 2020年6月22日 | 营口文化旅游产业集团有限公司 | 辽河老街文化品位提升工程传承文化馆(复建老爷阁) | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕63号 | 渡口广场南、辽河老街北 | 1544平方米 | 文化活动用地 | 616平方米 | 划拨 | 用地界线图20a056 |
地字第210803202000005号 | 营口市自然资源局 | 2020年6月23日 | 营口铭富实业有限公司 | 营口铭富实业有限公司铭富物流园项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2010〕250号 | 北临青花大街、西临规划路 | 20000平方米 | 商业 | 1633平方米 | 出让 | 用地界线图18a063 |
地字第210811202000001号 | 营口市自然资源局 | 2020年6月23日 | 营口市老边区教育和文化旅游局 | 营口实验学校东湖分校 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕68号 | 营东新城东湖大街北、营口高中南 | 34452平方米 | 中小学用地 | 约24560/6平方米 | 划拨 | 用地界线图20a007 |
地字第210803202000006号 | 营口市自然资源局 | 2020年6月28日 | 营口市西市区住房和城市建设局 | 西市区沿海街道办事处卫生院房屋改扩建工程建设项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕67号 | 西市区沿海街道办事处南、庄林路东 | 1797平方米 | 医疗卫生用地 | 改造600平方米、新建600平方米 | 划拨 | 用地界线图19a174 |
地字第210803202000007号 | 营口市自然资源局 | 2020年7月15日 | 营口市公安局 | 营口市公安局边防巡特警房屋迁建及警务技能训练基地房屋扩建工程 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕71号 | 新联北大街南、民生路西、和秀路东 | 49518/8平方米 | 公共管理与公共服务设施用地 | 11658平方米 | 划拨 | 用地界线图20b044 |
地字第210811202000002号 | 营口市自然资源局 | 2020年8月11日 | 营口建裕置业有限公司 | 营口建裕置业有限公司天赋锦麟合院 | 营口市人民政府 | 营边政〔2010〕150号 | 纬五路北、纬四路南、新东路东、经二路西 | 66579平方米 | 居住、商业 | 109832/51平方米 | 出让 | 用地界线图12a039
项目1:1000地形图 |
地字第210811202000003号 | 营口市自然资源局 | 2020年8月24日 | 营口市万富昌房地产开发有限公司 | 营口市万富昌房地产开发有限公司天铂•院子 | 营口市人民政府 | 营政〔2018〕87号 | 老边区光华路西、东海大街南 | 130488平方米 | 居住、商业 | 292310/26平方米 | 出让 | 用地界线图20a094
项目1:1000地形图 |
地字第210811202000004号 | 营口市自然资源局 | 2020年9月10日 | 营口热电集团有限公司东部集中供热工程 | 营口热电集团有限公司 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕106号 | 中心街南、区明路西、丰园路东 | 31223/25平方米 | 公用设施用地 | 1座2х116MW热水锅炉及供热管网 | 划拨 | 用地界线图20b066
项目1:1000地形图 |
地字第210803202000008号 | 营口市自然资源局 | 2020年9月11日 | 营口市卫生健康委员会 | 营口市医疗物质应急储备库 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕109号 | 规划路东、民生路西、新城大街南 | 14022平方米 | 其他医疗卫生用地 | 平方米 | 划拨 | 用地界线图20a105 |
地字第210803202000009号 | 营口市自然资源局 | 2020年10月15日 | 营口市西市区住房和城市建设局 | 西市区西市场社区健身中心 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕199号 | 营口市西市区规划路南、扬名路东 | 2825/8平方米 | 服务设施用地 | 1061/97平方米 | 划拨 | 用地界线图20b078
项目1:500地形图 |
地字第210803202000010号 | 营口市自然资源局 | 2020年10月30日 | 营口精众生活置地有限公司 | 营口精众生活置地有限公司雍湖世家 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕10号 | 澄湖东路西、澄湖建鑫城北 | 27470/3平方米 | 居住、商业 | 平方米 | 出让 | 用地界线图20a128
1:500地形图 |
地字第210811202000005号 | 营口市自然资源局 | 2020年11月5日 | 营口市住房和城乡建设局 | 营口市医疗废物处理厂 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕208号 | 营柳路北、洪亮管件西侧 | 10011/61平方米 | 环卫用地 | 2719/4平方米 | 划拨 | 用地界线图20b123
项目1:500地形图 |
地字第210803202000011号 | 营口市自然资源局 | 2020年11月16日 | 营口忠旺房地产开发有限公司 | 营口忠旺房地产开发有限公司忠旺上上城(三期) | 营口市人民政府 | 营政〔2014〕52号 | 新湖南街北、奉贤路西
新湖大街东段南、育秀路东 |
75898平方米 | 居住、商业 | 平方米 | 出让 | 用地界线图20a134
1:1000地形图 |
地字第210803202000012号 | 营口市自然资源局 | 2020年11月16日 | 营口忠旺房地产开发有限公司 | 营口忠旺房地产开发有限公司忠旺上上城(四期) | 营口市人民政府 | 营政〔2014〕52号 | 新海大街北、奉贤路西
新湖南街南、育秀路东 |
71813/7平方米 | 居住、商业 | 平方米 | 出让 | 用地界线图20a135
1:1000地形图 |
地字第210811202000006号 | 营口市自然资源局 | 2020年12月29日 | 营口森瑞兴国际汽车城有限公司 | 营口森瑞兴国际汽车城 | 营口市人民政府 | 营政〔2018〕87号 | 庄林路东、欢心大街北 | 44798平方米 | 商业服务业设施用地 | 68000平方米 | 出让 | 用地界线图20a153
项目1:1000地形图 |
地字第210811202100001号 | 营口市自然资源局 | 2021年1月18日 | 辽宁万明房地产开发有限公司 | 辽宁万明房地产开发有限公司观贤书院住宅项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕198号 | 光华路东、智泉街北 | 32046/6平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | 约73000平方米 | 出让 | 用地界线图20a163
项目1:1000地形图 |
地字第210802202100001号 | 营口市自然资源局 | 2021年2月26日 | 营口中达置业有限公司 | 营口中达置业有限公司中天·玖樾府项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕192号 | 渤海大街南、太和路东 | 25567平方米 | 商业、居住 | 63199/71平方米 | 出让 | 用地界线图21a029
项目1:500地形图 |
地字第210803202100001(基)号 | 营口市自然资源局 | 2021年3月4日 | 五矿(营口)产业园房地产开发有限公司 | 五矿(营口)产业园房地产开发有限公司九玺大院(一期) | 营口市人民政府 | 营政〔2011〕63号 | 新海大街以南、百威路以东 | 92486/5平方米 | 居住、商业 | 平方米 | 出让 | 用地界线图21a018
项目1:1000地形图 |
地字第210803202100002(基)号 | 营口市自然资源局 | 2021年3月4日 | 五矿(营口)产业园房地产开发有限公司 | 五矿(营口)产业园房地产开发有限公司九玺大院(二期) | 营口市人民政府 | 营政〔2011〕63号 | 新海大街以南、安定南路以西 | 118121/2平方米 | 居住、商业 | 平方米 | 出让 | 用地界线图21a019
项目1:1000地形图 |
地字第210802202100002号 | 营口市自然资源局 | 2021年5月27日 | 营口市站前区人民法院 | 营口市站前区人民法院审判法庭 | 营口市人民政府 | 营政〔2021〕61号 | 东升路以东、港南街以北 | 14950平方米 | 公共管理与公共服务设施用地 | 平方米 | 划拨 | 用地界线图21a051
项目1:1000地形图 |
地字第210802202100003号 | 营口市自然资源局 | 2021年6月17日 | 北方(营口)农副产品批发市场管理有限公司 | 北方(营口)农副产品批发市场管理有限公司批发市场建设项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕5号 | 庄林路西、联盟路北 | 47715平方米 | 商业服务业设施用地 | 约95430平方米 | 出让 | 用地界线图21a054
项目1:1000地形图 |
地字第210811202100001号 | 营口市自然资源局 | 2021年8月11日 | 营口芭蕾雨奥特莱斯置业有限公司 | 营口·芭蕾雨奥特莱斯购物小镇 | 营口市人民政府 | 营政〔2021〕35号 | 东海大街南、太白路路东 | 41158/6平方米 | 商业服务业设施用地 | 平方米 | 出让 | 用地界线图21a092
项目1:1000地形图 |
地字第210811202100001号 | 营口市自然资源局 | 2021年8月16日 | 营口市老边区昊宇幼儿园有限公司 | 营口市老边区昊宇幼儿园 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕234号 | 新东海大街北、光华路东 | 6487/91平方米 | 服务设施(幼儿园)用地 | 平方米 | 出让 | 用地界线图21a085
项目1:500地形图 |
地字第210811202100001号 | 营口市自然资源局 | 2021年10月28日 | 辽宁圣合房地产开发有限公司 | 明昊·央玺商住项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕234号 | 新东海大街北、光华路西 | 82607平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | 平方米 | 出让 | 用地界限图21a090
项目1:1000地形图 |
地字第210803202100003(基)号 | 营口市自然资源局 | 2021年11月9日 | 营口市厚哲房地产开发有限公司 | 森和阳光房地产项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2021〕32号 | 新和大街南、通达路西 | 70590/4平方米 | 居住、商业 | 平方米 | 出让 | 用地界线图21a139
项目1:1000地形图 |
地字第210803202100004号 | 营口市自然资源局 | 2021年11月25日 | 营口市育才初级中学 | 营口市育才初级中学新建风雨操场、大门及附属配套设施改造项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2021〕119号 | 西市区新华路西、辽河大街南 | 4884/29平方米 | 中小学用地 | 平方米 | 划拨 | 用地界线图21a138
项目1:1000地形图 |
地字第210811202100001号 | 营口市自然资源局 | 2021年12月3日 | 营口市第十七中学 | 营口市第十七中学新建教学楼、采暖、改造及附属配套设施建设项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2021〕143号 | 老边区青花大街东49号 | 30006平方米 | 教育科研用地 | 平方米 | 划拨 | 用地界限图21a156
项目1:500地形图 |
地字第210811202100001号 | 营口市自然资源局 | 2021年12月28日 | 营口芭蕾雨奥特莱斯置业有限公司 | 林昌·天奕 | 营口市人民政府 | 营政〔2021〕35号 | 东海大街南、太白路西 | 57459/85平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | 平方米 | 出让 | 用地界线图21a175
项目1:1000地形图 |
地字第210811202100001号 | 营口市自然资源局 | 2021年12月28日 | 营口市老边区教育和文化旅游局 | 营口实验学校天铂分校 | 营口市人民政府 | 营政〔2021〕120号 | 太白路西、民兴河路北 | 57355/33平方米 | 中小学用地 | 平方米 | 划拨 | 用地界线图21a093 |
地字第210800202200001号 | 营口市自然资源局 | 2022年3月8日 | 中国共产党营口市纪律检查委员会 | 营口市纪委监委留置办案警示教育基地 | 营口市人民政府 | 营政〔2022〕21号 | 西市区东海大街北、平安路西 | 23683/5平方米 | 公共管理与公共服务设施用地 | 平方米 | 划拨 | 用地界线图22a009 |
地字第210800202200002号 | 营口市自然资源局 | 2022年4月14日 | 营口市站前区住房和城市建设局 | 营口市站前区阳光社区换热站项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2022〕18号 | 站前区新兴大街东、富甲甲天下南 | 476/7平方米 | 公用设施用地 | 容积率不大于0/45 | 划拨 | 用地界线图21a164
项目1:500地形图 |
地字第210800202200003号 | 营口市自然资源局 | 2022年4月27日 | 营口市中天置业发展有限公司 | 营口市中天置业发展有限公司中天御品 | 营口市人民政府 | 营政〔2022〕8号 | 西市区渤海大街北、平安路东 | 16279平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | 容积率不大于2/3 | 出让 | 用地界线图22a025
项目1:1000地形图 |
地字第210800202200004号 | 营口市自然资源局 | 2022年7月8日 | 营口皓天置业有限公司 | 天玺湾新型城镇化建设项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕237号 | 天枢街南、大庆路东 | 48334/9平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | 容积率不大于2/0 | 出让 | 用地界限图22a033
项目1:500地形图 |
地字第210800202200005号 | 营口市自然资源局 | 2022年7月28日 | 营口合利房地产开发有限公司 | 营口合利房地产开发有限公司富甲·凯旋门二期项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2020〕238号 | 西市区东海大街北、学府路东 | 36149/85平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | 容积率不大于2/2 | 出让 | 用地界限图22a029
项目1:1000地形图 |
地字第210800202200006号 | 营口市自然资源局 | 2022年8月11日 | 营口煜华房地产开发有限公司 | 营口煜华房地产开发有限公司慧泉佳苑二期项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2022〕3号 | 老边区智泉街南、光华路西 | 12197/92平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | 容积率不大于1/8 | 出让 | 用地界限图22a037
项目1:500地形图 |
地字第210800202200007号 | 营口市自然资源局 | 2022年8月12日 | 营口中泽置业有限公司 | 营口中泽置业有限公司中天·壹號院项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2022〕4号 | 站前区金牛山大街北、盼盼路西 | 131109/63平方米(其中划拨幼儿园用地面积3780平方米),实际出让用地面积127329/63平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | 容积率不大于2/0 | 出让 | 用地界线图 设计号:22a028项目 |
地字第210800202200008号 | 营口市自然资源局 | 2022年8月24日 | 营口市教育局 | 营口市第二高级中学新建宿舍食堂工程项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2022〕60号 | 西市区渤海大街北、平安路西、西华街南、南海路东 | 7449/34平方米 | 中小学用地 | 容积率不大于2/0 | 划拨 | 用地界线图22a057
项目1:500地形图 |
地字第210800202200009号 | 营口市自然资源局 | 2022年9月22日 | 营口市第十一中学 | 营口市第十一中学异地新建工程(一期)项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2022〕66号 | 站前区大庆路东、天枢街北 | 40460/58平方米 | 中小学用地 | 容积率不大于1/0 | 划拨 | 用地界限图22a063 |
地字第210800202200010号 | 营口市自然资源局 | 2022年9月29日 | 营口市第二十三中学 | 营口市第二十三中学新建食堂及附属配套设施改扩建项目 | 大石桥市人民政府 | 大政〔2022〕138号 | 营口市站前区新建街 | 18849/09平方米 | 中小学用地 | 容积率不大于0/6 | 划拨 | 用地界限图:22a074 |
地字第210800202200011号 | 营口市自然资源局 | 2022年11月4日 | 营口市林业和草原局 | 营口市森林火灾高风险区综合治理项目 | 营口市人民政府 | 营政〔2022〕76号 | 兴昌街北、中心街南(恒力缓冲设备厂区南) | 4080平方米 | 公共管理与公共服务设施用地 | 容积率不大于0/5 | 划拨 | 用地界限图22a011 |
地字第210800202200012号 | 营口市自然资源局 | 2022年11月22日 | 国网辽宁省电力有限公司营口供电公司 | 营口庄林66kV输变电工程 | 营口市人民政府 | 营政〔2022〕43号 | 老边区民兴河路南、光华路东 | 4819/6平方米 | 供电用地 | 容积率不大于0/35 | 划拨 | 用地界限图 设计号:21a155 |
地字第210800202300001号 | 营口市自然资源局 | 2023年1月5日 | 营口市住房和城乡建设局 | 智泉街(光华路-太白路)排水道路新建工程 | 营口市人民政府 | 营政〔2022〕90号 | 老边区路南镇白庙子村智泉街(光华路-太白路) | 15672平方米 | 城市道路用地 | 新建道路605米 | 划拨 | 用地界限图22b048
项目1:1000地形图 |
地字第2108002023YG0001381号 | 营口市自然资源局 | 2023年9月14日 | 营口辽河沿岸经济带开发建设有限公司 | 营口市大辽河城市段(造纸厂东路至成福里段)整治工程〔滨河街(一期)〕 | 营口市人民政府 | 营政〔2023〕66号 | 站前区滨河街东段(辽河大街北、东方路东、联盟路南) | 76483/4平方米 | 城镇道路用地(道路与交通设施用地) | 76483/4平方米 | 划拨 | 选址红线图23d003
1:1000地形图 |
地字第2108002023YG0002332号 | 营口市自然资源局 | 2023年11月9日 | 营口辽河沿岸经济带开发建设有限公司 | 营口市大辽河城市段(造纸厂东路至成福里段)整治工程〔辽河沿岸城市绿道、城市休闲区〕(一期) | 营口市人民政府 | 营政〔2023〕82号 | 站前区滨河街东段(辽河大街北、东方路东、联盟路南) | 126165/1平方米 | 绿地与广场用地 | 126165/1平方米 | 划拨 | 用地界限图23b123
1:1000地形图 |
地字第2108002023YG0003325号 | 营口市自然资源局 | 2023年11月16日 | 营口城市更新建设发展有限公司 | 营口老港3号码头片区城市更新项目(一期) | 营口市人民政府 | 营政〔2023〕89号 | 站前区辽河大街北、牛屯路西 | 54986平方米 | 公共管理与公共服务设施用地 | 30923/04 平方米 | 划拨 | 规划条件图(营自 第A2023004号)
1:1000地形图 |
地字第2108112024YG0003482号 | 营口市自然资源局 | 2024年3月18日 | 营口芭蕾雨奥特莱斯置业有限公司 | 天铂·瑞府 | 营口市人民政府 | 营政〔2021〕35号 | 老边区东海大街南、光华路东 | 130719平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | 309235/75 平方米 | 出让 | 规划条件图(营自 第R2020008号) |
地字第2108112024YG0004488号 | 营口市自然资源局 | 2024年3月26日 | 营口天恒房地产开发有限公司 | 天赋桃李春风 | 营口市人民政府 | 营政〔2023〕68号 | 老边区锦绣大街南、新东路西 | 43129/67平方米 | 居住用地、商业服务业设施用地 | 103868/85平方米 | 出让 | 规划条件图(营自 第R2023002号) |