序号 | 补贴项目 | 补贴项简码 | 主管部门 | 补贴政策依据(文件、文号) | 补贴对象 | 补贴标准 | 发放周期 | 咨询方式 | 备注 |
1 | 90周岁以上高龄老人长寿补贴 | 长寿补贴 | 老边区民政局 | 营口市老边区高龄老年人发放补贴(津贴)管理办法(营边民发〔2022〕120号) | 满90岁以上老人 | 300元/人.月 | 每月发放 | 3874132 | |
2 | 100岁以上高龄老年人补贴 | 百岁高龄 | 老边区民政局 | 营口市老边区高龄老年人发放补贴(津贴)管理办法(营边民发〔2022〕120号) | 满99岁以上老人 | 500元/人.月 | 每月发放 | 3874132 | |
3 | 60-79周岁经济困难失能老年人护理补贴 | 失能补贴 | 老边区民政局 | 关于进一步做好经济困难高龄失能老年人养老服务补贴工作的实施方案(营老委办发〔2017〕15号) | 低保中符合条件人员 | 50元/人.月 | 每月发放 | 3874132 | |
4 | 事实无人抚养和社会散居孤儿取暖费 | 孤儿取暖 | 老边区民政局 | 省民政厅下发的《关于混合居住困难群众享受何种取暖救助待遇的答复意见》;关于做好2023-2024年度困难家庭冬季取暖救助工作的通知》(营民函[2023]109号) | 孤儿和事实无人抚养儿童 | 城市集中供暖救助标准是按建筑面积60平方米乘以供暖公司费用;农村自行取暖救助标准200元 | 每年发放 | 3862041 | |
5 | 散居孤儿基本生活补贴资金 | 散居孤儿 | 老边区民政局 | 《关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知(营政办发[2024]7号);关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》(营民发〔2019〕114号) | 孤儿 | 2241元/人.月 | 每月发放 | 3862041 | |
6 | 事实无人抚养补贴 | 事实孤儿 | 老边区民政局 | 《关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知》(营政办发[2024]7号);《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》(营民发〔2019〕114号) | 事实无人抚养儿童 | 2241元/人.月 | 每月发放 | 3862041 | |
7 | 困难残疾人生活补贴 | 残疾生活 | 老边区民政局 | 关于转发省民政厅、省财政厅省残疾人联合会《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准并建立动态调整机制的通知》的通知(营民【2021】80号)和《关于转发《转发〈民政部 财政部 中国残疾人联合会关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见〉的通知》的通知》(营民函【2023】7号) | 困难残疾人 | 80元/人.月 | 按月发放 | 3874136 | |
8 | 重度残疾人护理补贴 | 残疾护理 | 老边区民政局 | 关于转发省民政厅、省财政厅省残疾人联合会《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准并建立动态调整机制的通知》的通知(营民【2021】80号)和《关于转发《转发〈民政部 财政部 中国残疾人联合会关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见〉的通知》的通知》(营民函【2023】8号) | 重度残疾人 | 80元/人.月 | 按月发放 | 3874136 | |
9 | 城市最低生活保障金支出 | 城市低保 | 老边区民政局 | 关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知(营政办发[2024]7号) | 低保人员 | 747元/人.月 | 每月发放 | 3874133 | |
10 | 城镇低保户电价补贴 | 城保电价 | 老边区民政局 | 《关于拨付城乡低保户和城乡特困户电价补贴的函》营民函{2024}57号 | 低保人员 | 5元/人.月 | 每月发放 | 3874133 | |
11 | 城市低保取暖 | 城保取暖 | 老边区民政局 | 关于做好2023-2024年度困难家庭冬季取暖救助工作的通知》(营民函[2023]109号) | 低保人员 | 集中供暖救助标准是按建筑面积60平方米乘以供暖公司费用;城市自行取暖救助标准700元 | 每年发放 | 3874133 | |
12 | 城市低保边缘家庭取暖补贴 | 城边取暖 | 老边区民政局 | 关于做好2023-2024年度困难家庭冬季取暖救助工作的通知》(营民函[2023]109号) | 低保边缘户 | 按低保标准的百分之60执行 | 每年发放 | 3874133 | |
13 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村低保 | 老边区民政局 | 关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知(营政办发[2024]7号) | 低保人员 | 596元/人.月 | 每月发放 | 3874133 | |
14 | 农村低保户电价补贴 | 农保电价 | 老边区民政局 | 《关于拨付城乡低保户和城乡特困户电价补贴的函》营民函{2024}57号 | 低保人员 | 5元/人.月 | 每月发放 | 3874133 | |
15 | 农村低保取暖 | 农保取暖 | 老边区民政局 | 关于做好2023-2024年度困难家庭冬季取暖救助工作的通知》(营民函[2023]109号) | 低保人员 | 集中供暖救助标准是按建筑面积60平方米乘以供暖公司费用;农村自行取暖救助标准200元 | 每年发放 | 3874133 | |
16 | 农村低保边缘家庭取暖补助 | 农边取暖 | 老边区民政局 | 关于做好2023-2024年度困难家庭冬季取暖救助工作的通知》(营民函[2023]109号) | 低保边缘户 | 按低保标准的百分之60执行 | 每年发放 | 3874133 | |
17 | 城市特困取暖补助 | 城困取暖 | 老边区民政局 | 关于做好2023-2024年度困难家庭冬季取暖救助工作的通知(营民函[2023]109号) | 特困人员 | 700元/人.年 | 每年发放 | 3874132 | |
18 | 城市特困人员电价补贴 | 城困电价 | 老边区民政局 | 《关于拨付城乡低保户和城乡特困户电价补贴的函》营民函{2024}57号 | 特困人员 | 5元/人.月 | 每月发放 | 3874132 | |
19 | 城市特困生活补助 | 城困生活 | 老边区民政局 | 关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知(营政办发[2024]7号) | 特困人员 | 1120元/人.月 | 每月发放 | 3874132 | |
20 | 经济困难农保、边缘户失能老人养老服务补贴 | 失能养老 | 老边区民政局 | 关于进一步做好经济困难高龄失能老年人养老服务补贴工作的实施方案(营老委办发〔2017〕15号) | 低保中符合条件人员 | 50元/人.月 | 每月发放 | 3874132 | |
21 | 农村特困生活补助 | 农困生活 | 老边区民政局 | 关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知(营政办发[2024]7号) | 特困人员 | 905元/人.月 | 每月发放 | 3874132 | |
22 | 农村特困人员电价补贴 | 农困电价 | 老边区民政局 | 《关于拨付城乡低保户和城乡特困户电价补贴的函》营民函{2024}57号 | 特困人员 | 5元/人.月 | 每月发放 | 3874132 | |
23 | 农村特困取暖补助 | 农困取暖 | 老边区民政局 | 关于做好2023-2024年度困难家庭冬季取暖救助工作的通知(营民函[2023]109号) | 特困人员 | 200元/人.年 | 每年发放 | 3874133 | |
24 | 60年代精简退职补助资金 | 60精简 | 老边区民政局 | 关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知(营政办发[2024]7号) | 60年代精简退职职工 | 583元/632元/人.月 | 每月发放 | 3874132 | |
25 | 80周岁老年人高龄津贴 | 高龄津贴 | 老边区民政局 | 营口市老边区高龄老年人发放补贴(津贴)管理办法(营边民发〔2022〕120号) | 满80岁以上老人 | 100元/人.月 | 每月发放 | 3874132 | |
26 | 辽宁省未满18周岁孤儿和事实儿童助学 | 省级助学 | 老边区民政局 | 关于转发《关于实施辽宁省未满18周岁孤儿和事实无人抚养儿童助学政策的通知》的通知(营民函〔2022〕98号) | 孤儿和事实无人抚养儿童 | 每年1万元(2月和8月寒暑假期间不发) | 每月发放 | 3862041 | |
27 | 防疫员工资 | 防疫员补 | 老边区动物疫病预防控制中心 | 营牧字【2014】55号营口畜牧兽医局文件营口市财政局文件 | 村级防疫员 | 年补助不低于7000元 | 每年一次 | 3800548 | |
28 | 强制扑杀补贴 | 强制扑杀 | 老边区动物疫病预防控制中心 | 辽财农规〔2022〕9 号关于印发辽宁省农业相关转移支付资金 | 强制扑杀和销毁补助。主要用于预防、控制和扑灭国家重点动物疫病过程中,被强制扑杀动物的补助和农业农村部门组织实施销毁的动物产品和相关物品的补助等方面。补助对象分别为被依法强制扑杀动物的所有者、被依法销毁动物产品及相关物品的所有者 | 按照国家和省有关规定,扑杀补助平均测算标准为禽 15 元/羽、猪800 元/头(非洲猪瘟 1200 元/头)、奶牛 6000 元/头、肉牛 3000元/头、羊 500 元/只、马 12000 元/匹,其他畜禽补助测算标准参照执行。具体补助比例为:中央财政 40%,省财政 30%,市县财政 30%。销毁补助标准按照有关规定执行。市县可根据畜禽大小、品种等因素细化补助标准 | 每年一次 | 3800548 | |
29 | 养殖环节病猪无害化处理补助 | 病猪无害 | 老边区动物疫病预防控制中心 | 辽财农规〔2022〕9 号关于印发辽宁省农业相关转移支付资金 | (1).养殖环节无害化处理补助。主要用于养殖环节病死猪
无害化处理等方面。按照“谁处理补给谁”的原则,补助对象为 承担无害化处理任务的实施者。(2).屠宰环节病害猪无害化处理补贴。包括病害猪损失补 贴和无害化处理费用补贴,病害猪损失补贴的对象为提供病害猪 的货主和自宰经营的企业,无害化处理费用补贴的对象为进行无 害化处理的生猪定点屠宰企业或承担无害化处理的单位。 |
专业集中无害化处理补助标准分两档,猪体长(从 猪的双耳耳根轮廓线间距离最短处连线的中心点至尾根处的直 线距离)30cm 以下 50 元/头,体长 30cm(含)以上 80 元/头; 养殖场户自行分散处理的,由各地参照专业集中无害化处理补助 标准给予适当补助。屠宰环节病害猪无害化处理补助标准由各地 依据实际情况确定 | 每年一次 | 3800548 | |
30 | 农业机械购置补贴 | 农机购置 | 老边区农业农村综合发展服务中心 | 《营口市农业农村局、营口市财政局关于印发2021-2023年营口市农机购置补贴实施方案的通知》(营农发[2021]3号) | 从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 通用类机具的补贴额可高于相应档次中央财政资金最高补贴额,增长幅度控制在20%以内。不得使用其他中央财政资金用于农机购置累加补贴。补贴机具单机补贴限额原则上不超过5万元;挤奶机械、烘干机单机补贴限额不超过12万元;100马力以上拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机、水稻大型浸种催芽程控设备、畜禽粪污资源化利用机具单机补贴限额不超过15万元;200马力以上拖拉机单机补贴限额不超过25万元;成套设施装备单套补贴限额不超过60万元。 | 按年度发放 |
0417-3866820 |
|
31 | 公益林森林生态效益补贴护林员劳务费 | 护林员 | 老边区农业农村综合发展服务中心 | 《老边区生态护林员管理(试行)办法》(营边农发[2022]150号) | 护林员 | 6000元/人.年 | 按月、季度、
年底结算等多 种方式发放 |
0417-3866820 |
|
32 | 村级水管员工资 | 村水管员 | 老边区水利事务中心 | 《辽宁省水利厅 辽宁省财政厅关于下达2012年基层水利服务体
系建设专项资金工程计划的通知》(辽水合﹝2012﹞14号 |
村级水管员 | 6000元/人.年 | 按月、季度、
年底结算等多 种方式发放 |
0417-3862602 |
|
33 | 大中型水库农村原迁移民后期扶持资金发放表 | 原迁移民 | 老边区农业农村综合发展服务中心 | 1.《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国
发〔2006〕17号) 2.《辽宁省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的实 施意见》(辽政发〔2006〕44号) 3.《关于切实落实大中型水库移民后期扶持直补政策的通知》 (辽水合〔2018〕8号) |
到人 | 600元/人·年 | 按年度发放,
每年度600元/ 人 |
0417-3866820 |
|
34 | 大中型水库农村非原迁移民后期扶持资金发放表 | 非原移民 | 老边区农业农村综合发展服务中心 | 1.《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国
发〔2006〕17号) 2.《辽宁省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的实 施意见》(辽政发〔2006〕44号) 3.《关于切实落实大中型水库移民后期扶持直补政策的通知》 (辽水合〔2018〕8号) |
到人 | 600元/人·年 | 按年度发放,
每年度600元/ 人 |
0417-3866820 |
|
35 | 稻谷生产者补贴 | 稻谷生产 | 老边区农业农村局 | 营口市农业农村局 营口市财政局关于印发2024年生产者补贴实施方案的通知(营农发[2024]4号)/营口市老边区农业农村局 营口市老边区财政局关于印发2024年生产者补贴实施方案的通知(营边农[2024]103号) | 种植农户 | 按照市局下达资金测算补贴标准 | 每年一次 | 3873741 | |
36 | 玉米生产者补贴 | 玉米生产 | 老边区农业农村局 | 营口市农业农村局 营口市财政局关于印发2024年生产者补贴实施方案的通知(营农发[2024]4号)/营口市老边区农业农村局 营口市老边区财政局关于印发2024年生产者补贴实施方案的通知(营边农[2024]103号) | 种植农户 | 按照市局下达资金测算补贴标准 | 每年一次 | 3873741 | |
37 | 大豆生产者补贴 | 大豆生产 | 老边区农业农村局 | 营口市农业农村局 营口市财政局关于印发2024年生产者补贴实施方案的通知(营农发[2024]4号)/营口市老边区农业农村局 营口市老边区财政局关于印发2024年生产者补贴实施方案的通知(营边农[2024]103号) | 种植农户 | 按照市局下达资金测算补贴标准 | 每年一次 | 3873741 | |
38 | 耕地地力保护补贴 | 耕地地力 | 老边区农业农村局 | 营口市农业农村局 营口市财政局关于印发2024年营口市耕地地力保护补贴实施方案的通知(营农发[2024]3号)/营口市老边区农业农村局 营口市老边区财政局关于印发2024年营口市老边区耕地地力保护补贴实施方案的通知(营边农[2024]74号) | 种植农户 | 87.04元/亩 | 每年一次 | 3873741 | |
39 | 农民实际种粮一次性补贴 | 实际种粮 | 老边区农业农村局 | 关于印发营口市2023年实际种粮农民一次性补贴发放实施方案的通知(营财农[2023]98号) | 种植农户 | 按照市局下达资金测算补贴标准 | 每年一次 | 3873741 | |
40 | 因学致贫 | 雨露计划 | 老边区农业农村局 | 《国务院扶贫办、教育部、人力资源和社会保障部关于加强雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见》(国开办2015)19号 | 脱贫家庭子女 | 3000 | 每年发放 | 3906086 |