填报单位:营口市应急管理局 填报日期:2024年10月11日 | ||||||||||
序号 | 地区(县区) | 矿山(尾矿库)名称 | 矿种 | 生产规模 | 矿山类型 | 关闭退出原因 | 计划关闭退出时间 | 监管层级 | 政府包保人员(姓名及职务) | 备注 |
1 | 大石桥市 | 营口宏大铁矿有限公司尾矿库 | 铁矿 | 五等库 | 尾矿库 | 不再排尾作业 | 2025年12月 | 县级 | 孙成开(副市长) | |
2 | 大石桥市 | 大石桥市盛海矿业有限公司尾矿库 | 硫铁矿 | 五等库 | 尾矿库 | 不再排尾作业 | 2025年5月 | 县级 | 张庆军(副市长) | |
3 | 大石桥市 | 大石桥市焕发矿业有限公司尾矿库 | 金矿 | 五等库 | 尾矿库 | 不再排尾作业 | 2026年6月 | 县级 | 孙成开(副市长) | |
4 | 大石桥市 | 辽宁奥鼎镁业有限公司尾矿库 | 菱镁矿 | 五等库 | 尾矿库 | 不再排尾作业 | 2025年10月 | 县级 | 张雨(市委常委、副市长) | |
5 | 大石桥市 | 营口瑞祥矿业有限公司菱镁(露天开采) | 菱镁矿 | 3万吨/年 | 露天矿山 | 未达到最低生产规模 | 2026年12月 | 县级 | ||
6 | 大石桥市 | 营口瑞祥矿业有限公司菱镁(地下开采) | 菱镁矿 | 2万吨/年 | 地下矿山 | 未达到最低生产规模 | 2026年12月 | 县级 | 张雨(市委常委、副市长) | |
7 | 盖州市 | 营口元泰矿业有限责任公司尾矿库 | 选铁 | 四等库 | 尾矿库 | 不再排尾作业、停用超过三年 | 2025年 | 县级 | 常务副市长衣冠鹏 | |
8 | 老边区 | 营口市老边区第三采石场 | 大理岩 | 10万立方米/年 | 露天矿山 | 资源枯竭 | 2025年底 | 县级 | 张瑞 常务副区长 | |
备注 | 1.矿山类型填写露天矿山、地下矿山、尾矿库。 | |||||||||
2.关闭退出原因填写主要工作任务中关闭退出对象9种情形。 | ||||||||||
3.计划关闭退出时间为计划完成时限。 | ||||||||||
4.政府包保人员按照属地监管职责确定,为政府有关领导。 | ||||||||||
5.每座矿山(尾矿库)需注明市县监管层级。 | ||||||||||
6.审核人为市应急局主要负责人,签发人为市政府分管负责人。 | ||||||||||
填表人: 孙阳 审核人: 王健 签发人:何庆伟 |