当前位置:首页 > 政务公开

2024年营口市本级土地供应台账

发布时间:2024-12-27

【字号:

分享:

2024年营口市本级土地供应台账
单位:公顷、万元
序号 用地单位 土地用途 供地方式 出让面积 出让价款 备注
1 营口建发盛海有色科化有限公司 工业用地 出让 43.559 12544.992
2 营口鑫昌模塑科技有限公司 工业用地 出让 2.517916 725.159808
3 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 1.257434 0
4 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 30.960387 0
5 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 6.054506 0
6 营口沿海城市建设发展有限公司 城镇村道路用地 划拨 0.748681 0
7 营口沿海城市建设发展有限公司 城镇村道路用地 划拨 1.481467 0
8 营口沿海城市建设发展有限公司 城镇村道路用地 划拨 1.061897 0
9 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 7.814673 0
10 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 5.247659 0
11 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 1.397093 0
12 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 2.465487 0
13 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 0.299991 0
14 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 0.12395 0
15 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 1.993739 0
16 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 1.17 0
17 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 1.258985 0
18 营口沿海城市建设发展有限公司 城镇村道路用地 划拨 2.148624 0
19 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 1.170118 0
20 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 9.278579 0
21 营口沿海城市建设发展有限公司 城镇村道路用地 划拨 1.522384 0
22 营口沿海城市建设发展有限公司 城镇村道路用地 划拨 5.22 0
23 营口沿海城市建设发展有限公司 城镇村道路用地 划拨 0.359925 0
24 营口沿海城市建设发展有限公司 城镇村道路用地 划拨 0.038217 0
25 营口沿海城市建设发展有限公司 城镇村道路用地 划拨 0.599992 0
26 营口沿海城市建设发展有限公司 城镇村道路用地 划拨 11.959527 0
27 营口沿海城市建设发展有限公司 城镇村道路用地 划拨 0.061383 0
28 营口沿海城市建设发展有限公司 城镇村道路用地 划拨 11.899473 0
29 营口沿海城市建设发展有限公司 公用设施用地 划拨 0.56 0
30 营口沿海城市建设发展有限公司 城镇村道路用地 划拨 0.056919 0
31 营口沿海城市建设发展有限公司 公用设施用地 划拨 0.946423 0
32 营口城市更新建设发展有限公司 文化设施用地 划拨 5.4986 0
33 中央储备粮老边直属库有限公司 公用设施用地 划拨 21.681583 0
34 营口市住房和城乡建设局 交通服务场站用地 划拨 0.69234 0
35 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 0.503352 0
36 营口沿海开发建设集团有限公司 城镇村道路用地 划拨 0.21441 0
37 营口沿海开发建设集团有限公司 城镇村道路用地 划拨 0.23223 0
38 营口沿海开发建设集团有限公司 城镇村道路用地 划拨 0.05861 0
39 营口沿海开发建设集团有限公司 城镇村道路用地 划拨 0.22154 0
40 营口沿海开发建设集团有限公司 城镇村道路用地 划拨 0.28388 0
41 营口沿海开发建设集团有限公司 城镇村道路用地 划拨 0.385 0
42 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 1.025021 0
43 营口沿海城市建设发展有限公司 公园与绿地 划拨 3.739971 0
44 营口沿海城市建设发展有限公司 城镇村道路用地 划拨 1.229988 0
45 营口沿海城市建设发展有限公司 城镇村道路用地 划拨 2.050048 0
46 国网辽宁省电力有限公司营口供电公司 公用设施用地 划拨 0.43014 0
47 营口市民政事务中心 儿童社会福利用地 划拨 1.033183 0
48 营口市西源开发建设有限公司 港口码头用地 划拨 2.168323 0
49 营口市民政事务中心 其他社会福利用地 划拨 0.937504 0
50 营口市西源开发建设有限公司 港口码头用地 划拨 0.546675 0
51 营口市西源开发建设有限公司 港口码头用地 划拨 2.438026 0
52 营口市西源开发建设有限公司 港口码头用地 划拨 0.421308 0
53 营口市西源开发建设有限公司 港口码头用地 划拨 3.895034 0
54 营口市西源开发建设有限公司 港口码头用地 划拨 1.4324 0
55 营口市西源开发建设有限公司 港口码头用地 划拨 0.005607 0
56 营口市西源开发建设有限公司 港口码头用地 划拨 0.022787 0
57 营口市住房和城乡建设局 城镇村道路用地 划拨 3.974534 0
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页