附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
营口市尾矿库基本情况公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 地市名称 | 区县名称 | 尾矿库名称 | 尾矿库所属或管理单位 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体(有/无) | 运行状态(运行、停用、停建、在建) | 矿种 | 是否“头顶库”(是/否) | 等别 | 坝高(m) | 库容(万m³) | 下游流域情况 | 企业或管理单位主要负责人 | 监管主体 | ||||||||||||||
设计等别 | 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 是否在长江和黄河干流岸线3公里范围内(是/否) | 是否在重要支流岸线1公里(是/否) | 姓名 | 职务 | 电话 | 市级 | 县级 | 乡级 | |||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥市聚源矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市聚源矿业有限公司 | 大石桥市黄土岭镇白家村 | 有 | 在用 | 金矿 | 是 | 四等库 | 56 | 54.5 | 43 | 38.5 | 否 | 否 | 迟同科 | 主要负责人 | 13841583797 | 李进辉 | 营口市副市长 | 2998562 | 张 雨 | 市委常委 副市长 | 0417-5781999 | 邹维龙 | 副镇长 | 13464797733 | 大石桥市应急管理局 |
2 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥中通矿业有限公司尾矿库 | 大石桥中通矿业有限公司 | 大石桥市黄土岭镇虎皮峪村 | 有 | 在用 | 铁矿 | 否 | 四等库 | 50 | 49 | 114.8 | 82 | 否 | 否 | 谢占会 | 总经理 | 15840760888 | 张 雨 | 市委常委 副市长 | 0417-5781999 | 邹维龙 | 副镇长 | 13464797733 | 大石桥市应急管理局 | |||
3 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥市正田矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市正田矿业有限公司 | 大石桥市建一镇官屯村 | 有 | 在用 | 铁矿 | 否 | 五等库 | 28 | 23 | 90.84 | 74 | 否 | 否 | 张福申 | 主要负责人 | 13841722599 | 孙本民 | 市委常委 副市长 | 0417-5615008 | 刘沛儒 | 副镇长 | 15941710510 | 大石桥市应急管理局 | |||
4 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥市盛海矿业有限公司六块地硫化铁矿尾矿库 | 大石桥市盛海矿业有限公司 | 大石桥市建一镇六块地村 | 有 | 在用 | 硫铁矿 | 否 | 五等库 | 5 | 5 | 9.5 | 0 | 否 | 否 | 曹宇 | 主要负责人 | 13654173155 | 孙本民 | 市委常委 副市长 | 0417-5615008 | 刘沛儒 | 副镇长 | 15941710510 | 大石桥市应急管理局 | |||
5 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥市六块地村硫石矿尾矿库 | 大石桥市盛海矿业有限公司 | 大石桥市建一镇六块地村 | 有 | 在用 | 硫铁矿 | 否 | 五等库 | 5 | 5 | 7.45 | 0 | 否 | 否 | 曹阳 | 主要负责人 | 18004079596 | 孙本民 | 市委常委 副市长 | 0417-5615008 | 刘沛儒 | 副镇长 | 15941710510 | 大石桥市应急管理局 | |||
6 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥市盛海矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市盛海矿业有限公司 | 大石桥市建一镇厢房村 | 有 | 正在实施闭库 | 硫铁矿 | 否 | 五等库 | 19 | 9.8 | 25.8 | 6.5 | 否 | 否 | 曹阳 | 法人 | 18004079596 | 金 鹏 | 副市长 | 0417-5612776 | 刘沛儒 | 副镇长 | 15941710510 | 大石桥市应急管理局 | |||
7 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥市瓦房沟铁矿有限公司三家子村尾矿库 | 大石桥市瓦房沟铁矿有限公司 | 大石桥市汤池镇三家子村 | 有 | 正在实施闭库 | 铁矿 | 否 | 五等库 | 29.3 | 29.1 | 71.4 | 68 | 否 | 否 | 孙海伦 | 主要负责人 | 13840702625 | 张庆军 | 副市长 | 0417-5629399 | 张振洲 | 副镇长 | 13464726789 | 大石桥市应急管理局 | |||
8 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥市嘉源矿业有限公司 | 大石桥市嘉源矿业有限公司 | 大石桥市汤池镇马门街村 | 有 | 正在实施闭库 | 铁矿 | 否 | 五等库 | 16 | 16 | 45.1 | 22.3 | 否 | 否 | 刘宝春 | 主要负责人 | 18131433715 | 张庆军 | 副市长 | 0417-5629399 | 张振洲 | 副镇长 | 13464726789 | 大石桥市应急管理局 | |||
9 | 营口 | 大石桥市 | 辽宁奥鼎镁业有限公司尾矿库 | 辽宁新红运科技实业有限公司 | 大石桥市南楼经济技术开发区圣水村 | 有 | 正在实施闭库 | 菱镁石 | 否 | 五等库 | 26.5 | 0 | 30.7 | 10 | 否 | 否 | 高崇 | 总经理 | 15140799944 | 冯君成 | 副市长 | 0417-5612623 | 欧阳永烈 | 副部长 | 13464774999 | 大石桥市应急管理局 | |||
10 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥市宝元金矿有限公司尾矿库 | 大石桥市宝元金矿有限公司 | 大石桥市官屯镇官屯村 | 有 | 在用 | 金矿 | 否 | 五等库 | 6 | 3 | 26.88 | 6.5 | 否 | 否 | 张闯 | 主要负责人 | 17741979919 | 李子恒 | 副市长 | 0417-561 2060 | 汪晋东 | 副镇长 | 13940702784 | 大石桥市应急管理局 | |||
11 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥市金海矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市金海矿业有限公司 | 大石桥市官屯镇官屯村 | 有 | 在用 | 金矿 | 否 | 五等库 | 6 | 3 | 21 | 6 | 否 | 否 | 张振洲 | 主要负责人 | 17741979799 | 李子恒 | 副市长 | 0417-561 2060 | 汪晋东 | 副镇长 | 13940702784 | 大石桥市应急管理局 | |||
12 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥市鑫铭矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市鑫铭矿业有限公司 | 大石桥市官屯镇丁家村 | 有 | 在用 | 铁矿 | 否 | 五等库 | 10 | 10 | 5.5 | 2 | 否 | 否 | 刘禹名 | 法人 | 1760484340 | 李子恒 | 副市长 | 0417-561 2060 | 汪晋东 | 副镇长 | 13940702784 | 大石桥市应急管理局 | |||
13 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥市焕发矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市众鑫金矿 | 大石桥市官屯镇官屯村 | 有 | 正在实施闭库 | 金矿 | 否 | 五等库 | 6 | 4 | 22.38 | 10.38 | 否 | 否 | 郑渤译 | 法人 | 18041798529 | 李子恒 | 副市长 | 0417-561 2060 | 汪晋东 | 副镇长 | 13940702784 | 大石桥市应急管理局 | |||
14 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥市汇鑫矿业有限公司尾矿库 | 大石桥汇鑫矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市官屯镇何屯村 | 有 | 在用 | 金矿 | 否 | 五等库 | 5 | 5 | 49.9 | 29 | 是 | 否 | 于健 | 安全管理人员 | 15004176970 | 孙成开 | 副市长 | 0417-5616222 | 汪晋东 | 副镇长 | 13940702784 | 大石桥市应急管理局 | |||
15 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥市官屯镇常家金矿选矿厂尾矿库 | 大石桥市官屯镇常家金矿选矿厂 | 大石桥市官屯镇常家沟村 | 有 | 在用 | 金矿 | 否 | 五等库 | 15.5 | 12 | 16.29 | 8 | 否 | 否 | 刘孝时 | 主要负责人 | 13841797166 | 孙成开 | 副市长 | 0417-5616222 | 汪晋东 | 副镇长 | 13940702784 | 大石桥市应急管理局 | |||
16 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥市久赢矿产品加工厂尾矿库 | 大石桥市久赢矿产品加工厂 | 大石桥市官屯镇两寨村 | 有 | 正在实施闭库 | 铁矿 | 否 | 五等库 | 6 | 6 | 25.1 | 9 | 否 | 否 | 贾丙奎 | 法人 | 18941737775 | 孙成开 | 副市长 | 0417-5616222 | 汪晋东 | 副镇长 | 13940702784 | 大石桥市应急管理局 | |||
17 | 营口 | 大石桥市 | 营口宏大铁矿有限公司尾矿库 | 营口宏大铁矿有限公司 | 大石桥市虎庄镇前坎村 | 有 | 正在实施闭库 | 铁矿 | 否 | 五等库 | 10 | 10 | 32 | 10 | 否 | 否 | 徐晓丽 | 法人 | 15004173477 | 孙成开 | 副市长 | 0417-5616222 | 孙法政 | 副镇长 | 13804172488 | 大石桥市应急管理局 | |||
18 | 营口 | 大石桥市 | 大石桥市宏源矿业有限公司尾矿库 | 大石桥市宏源矿业有限公司 | 大石桥市博洛铺镇孟屯村 | 有 | 在用 | 铁矿 | 否 | 五等库 | 29.5 | 16 | 31.15 | 22.3 | 否 | 否 | 任龙 | 负责人 | 15841778188 | 孙成开 | 副市长 | 0417-5616222 | 徐 雪 | 副镇长 | 18840745200 | 大石桥市应急管理局 | |||
19 | 营口 | 盖州市 | 盖州市龙银选矿厂尾矿库 | 盖州市龙银选矿厂尾矿库 | 盖州市卧龙泉镇卧龙泉村 | 有 | 在用 | 金矿 | 是 | 五等 | 25 | 18 | 20.05 | 7 | 否 | 否 | 李广权 | 法人 | 13840783777 | 李进辉 | 营口市副市长 | 2998562 | 衣冠鹏 | 常务副市长 | 18341794600 | 吉成杰 | 卧龙泉镇 副镇长 |
15841770877 | 盖州市应急管理局 |
20 | 营口 | 盖州市 | 盖州市鑫龙矿业有限责任公司尾矿库 | 盖州市鑫龙矿业有限责任公司 | 盖州市卧龙泉镇金厂沟村 | 有 | 停用 | 金矿 | 是 | 四等 | 49 | 44 | 106.1 | 13 | 否 | 否 | 赵旭峰 | 法人 | 13504173628 | 李进辉 | 营口市副市长 | 2998562 | 衣冠鹏 | 常务副市长 | 18341794600 | 吉成杰 | 卧龙泉镇 副镇长 |
15841770877 | 盖州市应急管理局 |
21 | 营口 | 盖州市 | 盖州市方远金矿有限公司尾矿库 | 盖州市方远金矿有限公司 | 盖州市矿洞沟镇偏岭村 | 有 | 停用 | 金矿 | 否 | 四等 | 42 | 35 | 7.2 | 4 | 否 | 否 | 李建军 | 法人 | 18004669999 | 衣冠鹏 | 常务副市长 | 18341794600 | 刁云峰 | 矿洞沟镇镇长 | 15904219789 | 盖州市应急管理局 | |||
22 | 营口 | 盖州市 | 营口元泰矿业有限责任公司尾矿库 | 营口元泰矿业有限责任公司 | 盖州市沙岗镇小房身村 | 有 | 停用 | 铁矿 | 否 | 四等 | 39 | 26.5 | 117.98 | 61 | 否 | 否 | 朱朝华 | 负责人 | 15724478811 | 衣冠鹏 | 常务副市长 | 18341794600 | 邢志峰 | 沙岗镇镇长 | 13352376969 | 盖州市应急管理局 | |||
23 | 营口 | 老边区 | 营口老边凯派达矿选有限公司 | 营口老边凯派达矿选有限公司 | 营口市老边区柳树镇 北甸子村 |
有 | 在用 | 铁矿 | 否 | 五等 | 6 | 6 | 75 | 32 | 否 | 否 | 黄英键 | 主要负责人 | 15940755399 | 张睿 | 常务副区长 | 13841704333 | 冷冬 | 柳树镇 副镇长 |
1518417 1928 |
老边区应急管理局 | |||
填写说明: 1.本表为省、市、县对行政区域区内尾矿库基本信息进行公告的样式; 2.本表公示不包含已销号核减的尾矿库; 3.尾矿库所属或管理单位,有生产经营主体尾矿库填写企业名称,无生产经营主体尾矿库填写政府指定管理单位; 4.尾矿库地址,精确到村一级; 5.运行状态,指在用、停用、在建、停建、回采、正在实施闭库、已闭库(未销号仍作为尾矿库进行监管的); 6.重要支流岸线1公里,指主要江河等重要支流岸线1公里范围内,以及重要库区周边; 7.监管主体,指按照分级监管填写安全监管主体,每座尾矿库只能有一个安全监管主体。 |