当前位置:首页 > 政务公开

盖州市2025年度粮油规模种植主体单产提升项目拟实施主体名单的公示

发布时间:2025-08-07

【字号:

分享:

各位城乡市民:

根据《盖州市农业农村局 盖州市财政局关于印发2025年度盖州市粮油规模种植主体单产提升项目实施方案的通知》(盖农发〔2025〕57号)文件精神,经前期申报审核后,现将2025年粮油规模种植主体单产提升项目拟实施主体名单(详见附件)进行公示,如有异议,请从即日起5个工作日内向盖州市农业农村局种植业管理科反馈。

公示时间:2025年8月5日-2025年8月11日

联系电话:0417-7080017

 

附件:盖州市2025年度粮油规模种植主体单产提升项目拟实施主体名单

 

 

盖州市农业农村局

2025年8月5日

盖州市2025年度粮油规模种植主体单产提升项目

拟实施主体名单

序号 乡镇 种植主体负责人 身份证号码/

社会信用代码

手机号 作物 种植面积(亩)
1 沙岗镇 崔洪涛 21082419*******873 159****5987 玉米 931
2 沙岗镇 陈知波 21082419*******63X 151****2926 玉米 324.1
3 沙岗镇 刘添昌 21082419*******653 159****8121 玉米 586
4 沙岗镇 黄先士 21088119*******659 132****8195 玉米 347.75
5 沙岗镇 李萤 21088119*******640 188****4888 花生 697.66
6 沙岗镇 包乃波 21088119*******637 151****8765 玉米 2630.8
7 沙岗镇 包乃波 21088119*******637 151****8976 大豆 50
8 沙岗镇 梁俊 21088119*******651 134****7433 玉米 901.15
9 青石岭镇 王宪勇 21082419*******311 151****5277 水稻 460
10 青石岭镇 陈涛 21088119*******33X 188****7261 水稻 978.6
11 青石岭镇 刘丹 21088119*******346 151****8953 玉米 515
12 青石岭镇 肖瑞昌 21088119*******330 151****5679 水稻 706.3
13 青石岭镇 姜维栋 21082419*******31X 138****7955 水稻 860
14 青石岭镇 贾庆军 21082419*******311 158****5488 水稻 720
15 青石岭镇 任晓明 21088119*******329 135****1126 玉米 1338.28
16 青石岭镇 王国涛 21088119*******311 134****4698 水稻 380
17 青石岭镇 顾威 21088119*******310 159****8299 水稻 406
18 青石岭镇 黄晓岩 21082419*******64X 188****8595 水稻 430
19 青石岭镇 丁世录 21082419*******319 139****7907 水稻 702.74
20 青石岭镇 王国庆 21088119*******319 133****3578 水稻 463.95
21 青石岭镇 任福凯 21082419*******311 136****5824 水稻 700
22 青石岭镇 王洪波 21088119*******330 130****4383 玉米 1580
23 青石岭镇 张恩利 21082419*******311 188****7166 水稻 400
24 青石岭镇 邹辉 21082419*******311 151****6215 玉米 1948
25 团山街道办事处 孙洪俊 21088119*******290 159****8455 玉米 364.16
26 团山街道办事处 李刚 21082419*******877 187****8720 玉米 324.1
27 团山街道办事处 高松 21082419*******019 139****6711 大豆 194.4
28 梁屯镇 孙永刚 21148119*******010 159****8320 花生 392.34
29 梁屯镇 孙崇山 21082419*******958 151****3977 花生 740.68
30 梁屯镇 杨明和 21082419*******957 151****2275 花生 254.26
31 梁屯镇 林生权 21082419*******953 182****8098 花生 853.04
32 西海街道办事处 李廷维 21088119*******312 155****0777 水稻 621.49
33 西海街道办事处 聂连成 21082419*******336 159****4942 水稻 972
34 西海街道办事处 张贵新 21082419*******313 133****0098 水稻 414.46
35 西海街道办事处 杨俊杰 21082419*******338 151****0599 水稻 447.74
36 太阳升街道办事处 潘修伟 21082419*******519 133****8366 玉米 342.08
37 太阳升街道办事处 潘学良 21088119*******534 159****8967 玉米 331.26
38 太阳升街道办事处 徐广志 21088119*******515 182****7077 玉米 948.94
39 太阳升街道办事处 任晓明 21088119*******329 135****1126 玉米 625.26
40 东城街道办事处 任晓明 21088119*******329 135****1126 玉米 318.45

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页