农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2024年9月26日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 15.21 | 15.21 | 0.00% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.97 | 31.97 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.48 | 34.48 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.06 | 8.06 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.08 | 5.08 | 0.00% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 66.59 | 66.59 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 6.09 | 6.09 | 0.00% |
芹菜 | 新鲜一级 | 5.19 | 5.22 | -0.57% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.62 | 1.68 | -3.57% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 2.08 | 2.11 | -1.42% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.60 | 2.61 | -0.38% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.57 | 1.59 | -1.26% |
青椒 | 新鲜一级 | 5.29 | 5.46 | -3.11% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.56 | 1.59 | -1.89% |
西红柿 | 新鲜一级 | 5.19 | 4.99 | 4.01% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.57 | 7.57 | 0.00% |
菜花 | 新鲜一级 | 5.13 | 4.91 | 4.48% |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.72 | 3.68 | 1.09% |
茄子 | 新鲜一级 | 3.11 | 3.16 | -1.58% |
油菜 | 新鲜一级 | 3.61 | 3.47 | 4.03% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.34 | 2.34 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 5.90 | 5.66 | 4.24% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |